2026-03-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 11317.54 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5771.43 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3657.49 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 3544.51 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 3308.99 | 0.00 |
| 买入共计:27599.96万元 |
2026-03-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 0.00 | 10882.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4273.83 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5125.82 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5730.29 |
| 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 0.00 | 5911.66 |
| 卖出共计:31924.56万元 |
2026-03-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 10966.86 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 8260.75 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8097.50 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司珠海山场路证券营业部 | 4007.89 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 3301.39 | 0.00 |
| 买入共计:34634.39万元 |
2026-03-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中天证券股份有限公司上海普陀区志丹路证券营业部 | 0.00 | 6746.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6196.80 |
| 长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部 | 0.00 | 17615.68 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 6004.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 10717.83 |
| 卖出共计:47281.48万元 |
电科蓝天688818 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |