2026-01-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2824.21 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2527.60 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1338.49 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1037.11 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 967.78 | 0.00 |
| 买入共计:8695.19万元 |
2026-01-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 0.00 | 483.74 |
| 国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 0.00 | 2237.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 933.56 |
| 东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 | 0.00 | 468.46 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 511.45 |
| 卖出共计:4634.97万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1629.83 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1399.96 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 1197.24 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 924.89 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 880.04 | 0.00 |
| 买入共计:6031.96万元 |
2026-01-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1430.98 |
| 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 0.00 | 915.88 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 850.34 |
| 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 631.79 |
| 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 0.00 | 687.42 |
| 卖出共计:4516.41万元 |
健信超导688805 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |