2024-07-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 5862.83 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1589.11 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1074.50 | 0.00 |
机构专用 | 849.48 | 0.00 |
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 805.46 | 0.00 |
买入共计:10181.38万元 |
2024-07-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 0.00 | 716.89 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 715.33 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 679.56 |
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 0.00 | 741.48 |
机构专用 | 0.00 | 504.34 |
卖出共计:3357.6万元 |
2024-01-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2222.94 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 2052.67 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1870.93 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1100.49 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1023.66 | 0.00 |
买入共计:8270.69万元 |
2024-01-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部 | 0.00 | 1067.69 |
中银国际证券股份有限公司客户资产管理部 | 0.00 | 1140.13 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 0.00 | 1973.66 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1259.15 |
上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 | 0.00 | 1651.94 |
卖出共计:7092.57万元 |
艾罗能源688717 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-05-27 | 43.35 | 309.58 | 7.14 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |
2025-04-10 | 38.30 | 208.39 | 5.44 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |