2025-09-05 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 17368.14 | 0.00 |
| 机构专用 | 11626.47 | 0.00 |
| 机构专用 | 5389.18 | 0.00 |
| 红塔证券股份有限公司上海徐汇区桂林路证券营业部 | 3102.66 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3054.48 | 0.00 |
| 买入共计:40540.93万元 |
2025-09-05 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 0.00 | 5952.97 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 17273.49 |
| 机构专用 | 0.00 | 6840.44 |
| 机构专用 | 0.00 | 7097.62 |
| 机构专用 | 0.00 | 7634.62 |
| 卖出共计:44799.14万元 |
2025-09-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 4103.44 | 0.00 |
| 机构专用 | 3180.82 | 0.00 |
| 机构专用 | 2504.15 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1578.47 | 0.00 |
| 机构专用 | 1570.36 | 0.00 |
| 买入共计:12937.24万元 |
2025-09-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1760.99 |
| 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 0.00 | 1732.73 |
| 东方证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 0.00 | 991.30 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4449.76 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1570.55 |
| 卖出共计:10505.33万元 |
艾罗能源688717 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-27 | 54.00 | 432.00 | 8.00 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |
| 2025-05-27 | 43.35 | 309.58 | 7.14 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |
| 2025-04-10 | 38.30 | 208.39 | 5.44 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 |