2025-12-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 1562.34 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1548.09 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1268.41 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1185.70 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 987.15 | 0.00 |
| 买入共计:6551.69万元 |
2025-12-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2713.03 |
| 方正证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 0.00 | 604.34 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1278.80 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 840.54 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 883.46 |
| 卖出共计:6320.17万元 |
2025-10-14 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6602.45 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司江苏分公司 | 3644.28 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3540.96 | 0.00 |
| 机构专用 | 3286.38 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2634.95 | 0.00 |
| 买入共计:19709.02万元 |
2025-10-14 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3648.66 |
| 方正证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 0.00 | 2052.41 |
| 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 0.00 | 3574.86 |
| 广发证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2085.56 |
| 机构专用 | 0.00 | 7247.32 |
| 卖出共计:18608.81万元 |
赛恩斯688480 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-26 | 44.93 | 488.09 | 10.86 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
| 2023-12-11 | 39.50 | 599.61 | 15.18 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |