2024-11-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2294.83 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1446.93 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 897.16 | 0.00 |
机构专用 | 643.96 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 618.45 | 0.00 |
买入共计:5901.33万元 |
2024-11-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 0.00 | 321.46 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 0.00 | 286.06 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 419.01 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 489.97 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1205.50 |
卖出共计:2722万元 |
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 3481.03 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1472.92 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1263.73 | 0.00 |
东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业部 | 1151.60 | 0.00 |
机构专用 | 951.25 | 0.00 |
买入共计:8320.53万元 |
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 0.00 | 708.36 |
兴业证券股份有限公司龙岩人民西路证券营业部 | 0.00 | 571.86 |
兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 0.00 | 929.21 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 792.48 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1632.30 |
卖出共计:4634.21万元 |
卓越新能688196 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-12-27 | 54.36 | 271.80 | 5.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
2021-12-24 | 43.91 | 317.47 | 7.23 | 财通证券股份有限公司佛山近良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2021-12-10 | 54.39 | 271.95 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
2021-12-08 | 53.47 | 267.35 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
2021-12-01 | 58.67 | 352.02 | 6.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |