2025-12-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 688.76 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 658.56 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 606.76 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 577.63 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 551.41 | 0.00 |
| 买入共计:3083.12万元 |
2025-12-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司文昌滨湾路证券营业部 | 0.00 | 821.40 |
| 国投证券股份有限公司汕头和平证券营业部 | 0.00 | 1511.70 |
| 东方证券股份有限公司青岛延吉路证券营业部 | 0.00 | 805.61 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 766.83 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 664.35 |
| 卖出共计:4569.89万元 |
2025-12-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2577.63 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 | 1786.02 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司池州百牙路证券营业部 | 1476.10 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1130.32 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1067.70 | 0.00 |
| 买入共计:8037.77万元 |
2025-12-03 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司宁海民生路证券营业部 | 0.00 | 2367.80 |
| 西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 | 0.00 | 1205.45 |
| 国投证券股份有限公司池州百牙路证券营业部 | 0.00 | 1490.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1655.35 |
| 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 1084.04 |
| 卖出共计:7802.68万元 |
天普股份605255 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-04-23 | 11.80 | 684.40 | 58.00 | 中泰证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2023-01-12 | 14.15 | 1683.85 | 119.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |