2025-06-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司海南分公司 | 4210.40 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 4122.85 | 0.00 |
沪股通专用 | 2083.02 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 965.64 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 949.46 | 0.00 |
买入共计:12331.37万元 |
2025-06-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 2199.05 |
平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 0.00 | 1260.45 |
沪股通专用 | 0.00 | 2059.22 |
机构专用 | 0.00 | 2019.45 |
机构专用 | 0.00 | 2597.20 |
卖出共计:10135.37万元 |
2025-06-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1612.55 | 0.00 |
沪股通专用 | 960.56 | 0.00 |
西南证券股份有限公司广东分公司 | 805.56 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 724.63 | 0.00 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 566.59 | 0.00 |
买入共计:4669.89万元 |
2025-06-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 0.00 | 997.51 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 0.00 | 1385.57 |
沪股通专用 | 0.00 | 1398.56 |
机构专用 | 0.00 | 827.44 |
机构专用 | 0.00 | 903.46 |
卖出共计:5512.54万元 |
共创草坪605099 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-28 | 15.50 | 2713.90 | 175.09 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
2024-08-27 | 15.50 | 3487.50 | 225.00 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
2024-08-26 | 15.50 | 2202.40 | 142.09 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |
2024-08-23 | 15.50 | 3999.00 | 258.00 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区翔宇大道证券营业部 |