2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1235.85 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1038.06 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 958.67 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 861.50 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 764.23 | 0.00 |
买入共计:4858.31万元 |
2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司太原长兴路证券营业部 | 0.00 | 274.65 |
招商证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 0.00 | 318.30 |
方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 0.00 | 641.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 255.43 |
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 0.00 | 577.99 |
卖出共计:2067.37万元 |
2024-09-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 868.86 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 705.76 | 0.00 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 609.99 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 497.80 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 486.98 | 0.00 |
买入共计:3169.39万元 |
2024-09-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 757.45 |
方正证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 | 0.00 | 222.81 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 499.56 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 572.34 |
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 0.00 | 317.65 |
卖出共计:2369.81万元 |
百合花603823 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-12-18 | 15.88 | 2620.20 | 165.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
2020-12-16 | 15.69 | 1255.20 | 80.00 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |