2025-12-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1847.64 | 0.00 |
| 西南证券股份有限公司福建分公司 | 603.30 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 511.90 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 475.43 | 0.00 |
| 金元证券股份有限公司武汉淮海路证券营业部 | 394.49 | 0.00 |
| 买入共计:3832.76万元 |
2025-12-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 德邦证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 0.00 | 2731.76 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 489.62 |
| 财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 0.00 | 1398.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1090.68 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 467.41 |
| 卖出共计:6177.9万元 |
2025-12-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1847.64 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 333.99 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 156.87 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司绵阳市证券营业部 | 106.60 | 0.00 |
| 上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 97.80 | 0.00 |
| 买入共计:2542.9万元 |
2025-12-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中银国际证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 374.67 |
| 长江证券股份有限公司北京通州证券营业部 | 0.00 | 303.18 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1079.61 |
| 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 319.41 |
| 东北证券股份有限公司长春湖西路证券营业部 | 0.00 | 298.68 |
| 卖出共计:2375.55万元 |
交建股份603815 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-11-28 | 9.97 | 1545.35 | 155.00 | 东方证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2025-04-10 | 6.56 | 970.88 | 148.00 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2025-04-03 | 6.98 | 998.14 | 143.00 | 方正证券股份有限公司台州东路桥大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |