2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1336.90 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1170.83 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 866.80 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 684.97 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 664.00 | 0.00 |
买入共计:4723.5万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 765.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 717.72 |
平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 0.00 | 609.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 649.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 736.51 |
卖出共计:3477.87万元 |
2025-06-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 775.03 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 770.98 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 751.15 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 672.93 | 0.00 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 607.93 | 0.00 |
买入共计:3578.02万元 |
2025-06-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2323.29 |
中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 0.00 | 1605.63 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1743.66 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1505.50 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 3630.08 |
卖出共计:10808.16万元 |
新日股份603787 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-12-12 | 12.73 | 289.64 | 22.75 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |