2025-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3508.68 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 3400.12 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2628.49 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2213.41 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 2204.24 | 0.00 |
买入共计:13954.94万元 |
2025-06-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2858.11 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1122.43 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1317.27 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2585.47 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3025.58 |
卖出共计:10908.86万元 |
2025-06-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2016.88 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1313.38 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1245.86 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 952.81 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 799.75 | 0.00 |
买入共计:6328.68万元 |
2025-06-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 548.50 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 663.63 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 360.30 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 603.90 |
机构专用 | 0.00 | 299.01 |
卖出共计:2475.34万元 |
有友食品603697 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-01-16 | 9.01 | 2736.91 | 303.76 | 万和证券股份有限公司上海分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 |
2025-01-14 | 9.12 | 2736.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 |
2021-10-21 | 16.60 | 448.20 | 27.00 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2021-10-20 | 16.70 | 718.10 | 43.00 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2020-07-20 | 15.84 | 200.06 | 12.63 | 东北证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部 | 东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |
2020-06-10 | 15.93 | 436.00 | 27.37 | 东北证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部 | 东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 |