2026-03-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1261.72 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 965.46 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 689.81 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 416.75 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 403.66 | 0.00 |
| 买入共计:3737.4万元 |
2026-03-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司日照海曲东路证券营业部 | 0.00 | 210.68 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 225.89 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 814.72 |
| 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 0.00 | 302.47 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 166.64 |
| 卖出共计:1720.4万元 |
2024-11-21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4427.49 | 0.00 |
| 华源证券股份有限公司河南分公司 | 1571.53 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1225.54 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 1211.27 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 760.79 | 0.00 |
| 买入共计:9196.62万元 |
2024-11-21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1428.79 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1246.75 |
| 中信证券股份有限公司台州分公司 | 0.00 | 1916.28 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1005.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2459.99 |
| 卖出共计:8056.84万元 |
茶花股份603615 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-21 | 23.37 | 308.48 | 13.20 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-21 | 23.37 | 222.02 | 9.50 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-21 | 23.37 | 202.38 | 8.66 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-21 | 23.37 | 202.38 | 8.66 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-21 | 23.37 | 202.38 | 8.66 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-21 | 23.37 | 202.38 | 8.66 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-21 | 23.37 | 202.38 | 8.66 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-15 | 23.47 | 570.32 | 24.30 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-15 | 23.47 | 481.14 | 20.50 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2026-01-15 | 23.47 | 333.27 | 14.20 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司深圳分公司 |