2026-04-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 14041.37 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8783.79 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8318.62 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 7281.87 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6167.61 | 0.00 |
| 买入共计:44593.26万元 |
2026-04-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 8217.58 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 11933.49 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 11766.56 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 9681.86 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 9011.07 |
| 卖出共计:50610.56万元 |
2026-03-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 14286.02 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 12146.73 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 11565.45 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 10262.18 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 10125.40 | 0.00 |
| 买入共计:58385.78万元 |
2026-03-31 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 | 0.00 | 11479.22 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0.00 | 10186.06 |
| 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 11312.10 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 10454.89 |
| 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 0.00 | 10822.30 |
| 卖出共计:54254.57万元 |
再升科技603601 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-25 | 11.77 | 7650.50 | 650.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 1247.43 | 290.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 1062.53 | 247.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 241.23 | 56.10 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 223.60 | 52.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 163.40 | 38.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 152.65 | 35.50 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 134.16 | 31.20 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |
| 2025-11-28 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司重庆分公司 |