2025-06-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3193.45 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 897.00 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 747.92 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 590.46 | 0.00 |
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 574.03 | 0.00 |
买入共计:6002.86万元 |
2025-06-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 561.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 505.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 476.93 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 644.31 |
机构专用 | 0.00 | 887.46 |
卖出共计:3075.93万元 |
2025-06-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2040.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1795.22 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 608.97 | 0.00 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 604.93 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 555.16 | 0.00 |
买入共计:5604.28万元 |
2025-06-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
粤开证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 1356.26 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 736.39 |
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 669.93 |
机构专用 | 0.00 | 953.56 |
机构专用 | 0.00 | 1180.18 |
卖出共计:4896.32万元 |
苏利股份603585 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-05-22 | 17.74 | 1161.97 | 65.50 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2018-12-11 | 20.20 | 807.25 | 39.96 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闸北区中兴路证券营业部 |