2025-06-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1709.16 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 704.44 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 697.89 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 605.09 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 595.76 | 0.00 |
买入共计:4312.34万元 |
2025-06-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 0.00 | 429.60 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 251.37 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部 | 0.00 | 528.73 |
东北证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 510.69 |
浙商证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部 | 0.00 | 261.10 |
卖出共计:1981.49万元 |
2025-05-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 739.18 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 441.64 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 431.80 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 428.06 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 396.83 | 0.00 |
买入共计:2437.51万元 |
2025-05-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1053.87 |
华源证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 712.41 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 0.00 | 952.41 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 0.00 | 2423.42 |
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 0.00 | 801.85 |
卖出共计:5943.96万元 |
迪生力603335 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-02-25 | 4.17 | 145.95 | 35.00 | 华源证券股份有限公司四川分公司 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
2019-02-14 | 5.12 | 261.12 | 51.00 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 |
2018-11-22 | 5.37 | 236.82 | 44.10 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 |