2026-01-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4433.53 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3867.76 | 0.00 |
| 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 2842.19 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2836.10 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 1535.15 | 0.00 |
| 买入共计:15514.73万元 |
2026-01-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2500.90 |
| 信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 0.00 | 5148.52 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3485.37 |
| 中信建投证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 | 0.00 | 13088.50 |
| 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 0.00 | 2217.61 |
| 卖出共计:26440.9万元 |
2026-01-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1433.16 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 493.63 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 440.33 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 403.32 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 358.70 | 0.00 |
| 买入共计:3129.14万元 |
2026-01-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨比乐街证券营业部 | 0.00 | 643.02 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2032.32 |
| 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 0.00 | 1002.24 |
| 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 1331.74 |
| 长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 0.00 | 730.43 |
| 卖出共计:5739.75万元 |
梦天家居603216 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |