2024-12-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1488.96 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1048.57 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 461.96 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 447.77 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 419.89 | 0.00 |
买入共计:3867.15万元 |
2024-12-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 0.00 | 609.55 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1005.94 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 1860.66 |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 0.00 | 758.15 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1000.28 |
卖出共计:5234.58万元 |
2024-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1186.61 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1048.43 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 290.97 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 259.68 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 249.11 | 0.00 |
买入共计:3034.8万元 |
2024-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 0.00 | 609.55 |
广发证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部 | 0.00 | 351.93 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 287.34 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 0.00 | 1765.82 |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 0.00 | 750.37 |
卖出共计:3765.01万元 |
梦天家居603216 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |