2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 2532.98 | 0.00 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1033.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1032.81 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 827.92 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 713.81 | 0.00 |
买入共计:6140.82万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 993.83 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1781.35 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1091.20 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1053.92 |
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1058.46 |
卖出共计:5978.76万元 |
2025-06-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 881.80 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 877.23 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 800.60 | 0.00 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 649.20 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 581.30 | 0.00 |
买入共计:3790.13万元 |
2025-06-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 532.33 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 385.99 |
海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 0.00 | 513.48 |
财达证券股份有限公司邯郸光明北大街证券营业部 | 0.00 | 540.46 |
机构专用 | 0.00 | 623.47 |
卖出共计:2595.73万元 |
康惠制药603139 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2022-08-26 | 19.89 | 595.81 | 29.96 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
2022-08-25 | 20.11 | 3269.51 | 162.58 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
2021-03-03 | 15.92 | 316.81 | 19.90 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 |