2026-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4099.18 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司宁波分公司 | 2135.36 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1757.81 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1651.24 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1623.03 | 0.00 |
| 买入共计:11266.62万元 |
2026-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 0.00 | 1162.08 |
| 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 1032.95 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 0.00 | 1029.38 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1005.06 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0.00 | 1064.25 |
| 卖出共计:5293.72万元 |
2025-11-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 5710.64 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2588.80 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1641.66 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1529.90 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1365.47 | 0.00 |
| 买入共计:12836.47万元 |
2025-11-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 2128.78 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1771.46 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 6440.64 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6781.28 |
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 0.00 | 1935.02 |
| 卖出共计:19057.18万元 |
贵广网络600996 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-07-20 | 10.00 | 200.00 | 20.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
| 2021-12-28 | 4.93 | 5184.88 | 1051.70 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 2021-09-29 | 4.57 | 9612.54 | 2103.40 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |