2026-04-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 2001.22 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 608.43 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司辽宁分公司 | 522.51 | 0.00 |
| 西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 400.00 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 253.45 | 0.00 |
| 买入共计:3785.61万元 |
2026-04-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 0.00 | 345.50 |
| 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 0.00 | 713.86 |
| 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 0.00 | 1005.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 386.11 |
| 机构专用 | 0.00 | 1951.06 |
| 卖出共计:4401.83万元 |
2025-01-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2547.02 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 966.78 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 940.51 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 935.62 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 935.15 | 0.00 |
| 买入共计:6325.08万元 |
2025-01-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 0.00 | 1027.29 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 1027.08 |
| 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 0.00 | 1118.92 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1213.58 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 0.00 | 1031.50 |
| 卖出共计:5418.37万元 |
惠而浦600983 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-08-08 | 10.20 | 202.88 | 19.89 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 | 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 |
| 2014-10-08 | 12.79 | 1227.84 | 96.00 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |