2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 2529.98 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1509.65 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1433.94 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1302.41 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 985.26 | 0.00 |
买入共计:7761.24万元 |
2025-06-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
英大证券有限责任公司浙江分公司 | 0.00 | 2607.43 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2787.75 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1427.11 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 971.81 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1044.44 |
卖出共计:8838.54万元 |
2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1789.51 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1618.85 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1576.30 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1460.37 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1415.56 | 0.00 |
买入共计:7860.59万元 |
2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1600.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1509.85 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 5560.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1777.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1621.34 |
卖出共计:12069.7万元 |
宁波海运600798 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-03-13 | 3.09 | 202.09 | 65.40 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2016-12-27 | 4.88 | 4687.58 | 960.57 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
2016-12-26 | 4.80 | 7825.92 | 1630.40 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
2016-12-23 | 5.00 | 250.00 | 50.00 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |