2025-05-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 3024.41 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2804.92 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2375.82 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2250.34 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2210.71 | 0.00 |
买入共计:12666.2万元 |
2025-05-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 2138.21 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6619.34 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1617.04 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1775.59 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2638.15 |
卖出共计:14788.33万元 |
2025-05-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 6966.03 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2780.47 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2644.36 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2551.95 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2356.24 | 0.00 |
买入共计:17299.05万元 |
2025-05-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 4128.78 |
国泰海通证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 5616.29 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 8199.42 |
国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 4175.22 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 3976.99 |
卖出共计:26096.7万元 |
乐山电力600644 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-05-27 | 16.78 | 4866.20 | 290.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司天津滨海证券营业部 |
2025-05-06 | 11.82 | 4728.00 | 400.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司天津滨海证券营业部 |
2009-09-09 | 10.21 | 2132.08 | 208.82 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2008-11-03 | 4.77 | 7786.55 | 1632.40 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |