2026-04-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2145.75 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1902.17 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1604.17 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1550.53 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1375.22 | 0.00 |
| 买入共计:8577.84万元 |
2026-04-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1453.86 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2107.66 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1481.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1415.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1974.58 |
| 卖出共计:8433.31万元 |
2026-04-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2145.75 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1902.17 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1604.17 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1550.53 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1375.22 | 0.00 |
| 买入共计:8577.84万元 |
2026-04-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1453.86 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2107.66 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1481.69 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1415.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1974.58 |
| 卖出共计:8433.31万元 |
天药股份600488 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-10-19 | 4.70 | 314.90 | 67.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2015-04-13 | 9.59 | 11699.80 | 1220.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 |
| 2015-04-13 | 9.59 | 3931.90 | 410.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 |
| 2015-04-13 | 9.59 | 1630.30 | 170.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 |
| 2015-04-10 | 9.21 | 15657.00 | 1700.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 |
| 2014-07-22 | 5.07 | 3751.80 | 740.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 |
| 2014-07-14 | 4.78 | 3346.00 | 700.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 |
| 2014-07-03 | 4.48 | 3136.00 | 700.00 | 中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 |