2026-04-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 13971.14 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 7602.64 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5400.21 | 0.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 4719.56 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4183.46 | 0.00 |
| 买入共计:35877.01万元 |
2026-04-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 0.00 | 6366.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 10908.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 0.00 | 7722.87 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 4994.68 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6921.17 |
| 卖出共计:36913.98万元 |
2026-04-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 15925.00 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 7231.86 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 7044.10 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 6261.85 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5021.97 | 0.00 |
| 买入共计:41484.78万元 |
2026-04-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5560.48 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 5214.29 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 3905.55 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 6570.24 |
| 机构专用 | 0.00 | 5227.26 |
| 卖出共计:26477.82万元 |
长江通信600345 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2015-06-17 | 28.41 | 1420.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
| 2013-05-21 | 17.50 | 350.00 | 20.00 | 广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 |