2025-06-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2442.44 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 1794.61 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 1269.99 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1266.31 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1208.30 | 0.00 |
买入共计:7981.65万元 |
2025-06-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 2286.60 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2442.04 |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 0.00 | 2440.44 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 0.00 | 1739.94 |
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 0.00 | 2901.28 |
卖出共计:11810.3万元 |
2025-06-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1004.87 | 0.00 |
麦高证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 | 976.93 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 972.86 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 936.41 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 864.56 | 0.00 |
买入共计:4755.63万元 |
2025-06-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 0.00 | 1118.91 |
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 0.00 | 1637.13 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.00 | 2286.60 |
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 1004.86 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1123.49 |
卖出共计:7170.99万元 |
金鹰股份600232 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-05 | 6.00 | 474.00 | 79.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-04 | 6.10 | 427.00 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-03 | 6.09 | 487.20 | 80.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-26 | 6.31 | 757.20 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-25 | 6.22 | 622.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2021-04-21 | 5.70 | 456.00 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
2016-05-27 | 11.38 | 512.10 | 45.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |