2026-04-14 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 6311.15 | 108.15 |
| 申万宏源证券有限公司湘潭建设北路证券营业部 | 3684.31 | 0.00 |
| 机构专用 | 3668.33 | 2342.49 |
| 机构专用 | 3668.33 | 2342.49 |
| 机构专用 | 3345.63 | 2351.67 |
| 买入共计:20677.75万元 |
2026-04-14 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3345.63 | 2351.67 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2101.71 | 21.93 |
| 机构专用 | 1711.15 | 3125.19 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1182.73 | 2246.15 |
| 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 1.42 | 2617.49 |
| 卖出共计:10362.43万元 |
2026-04-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 8228.16 | 351.38 |
| 机构专用 | 7886.44 | 10472.92 |
| 机构专用 | 7886.44 | 10472.92 |
| 机构专用 | 7414.31 | 6606.92 |
| 机构专用 | 7414.31 | 6606.92 |
| 买入共计:38829.66万元 |
2026-04-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4806.60 | 4134.29 |
| 机构专用 | 4806.60 | 4134.29 |
| 申万宏源证券有限公司湘潭建设北路证券营业部 | 3684.31 | 15.07 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3504.01 | 4545.30 |
| 机构专用 | 2976.68 | 3156.73 |
| 卖出共计:15985.68万元 |
奥尼电子301189 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-04-06 | 29.00 | 2697.00 | 93.00 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-02-08 | 25.20 | 403.20 | 16.00 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-02-02 | 25.04 | 400.64 | 16.00 | 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-11 | 23.64 | 1418.40 | 60.00 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-12-29 | 23.70 | 4977.00 | 210.00 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |