2025-06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 11824.70 | 8629.16 |
机构专用 | 11824.70 | 8629.16 |
机构专用 | 7012.31 | 3665.09 |
机构专用 | 7012.31 | 3665.09 |
机构专用 | 4523.68 | 1950.31 |
买入共计:42197.7万元 |
2025-06-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 4145.99 | 1.33 |
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 3801.84 | 906.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1887.65 | 2489.51 |
机构专用 | 1174.44 | 9782.34 |
机构专用 | 285.73 | 2430.88 |
卖出共计:15610.25万元 |
2025-06-03 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 6993.03 | 15.24 |
机构专用 | 3861.80 | 85.83 |
机构专用 | 1644.51 | 1.57 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 1515.88 | 0.00 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 1400.91 | 45.75 |
买入共计:15416.13万元 |
2025-06-03 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 810.56 | 1006.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 688.12 | 1166.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 569.75 | 1065.42 |
国投证券股份有限公司常州常武北路证券营业部 | 0.00 | 2097.30 |
机构专用 | 0.00 | 1160.10 |
卖出共计:6496.02万元 |
曼卡龙300945 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-09-19 | 8.10 | 502.90 | 62.09 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 机构专用 |
2024-04-08 | 11.82 | 436.50 | 36.93 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-04-03 | 11.14 | 401.04 | 36.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2024-02-01 | 8.00 | 200.80 | 25.10 | 中信证券股份有限公司杭州紫金港证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |