2024-09-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 5356.09 | 6057.70 |
机构专用 | 5356.09 | 6057.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3420.72 | 2880.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3420.72 | 2880.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2854.05 | 2592.29 |
买入共计:20407.67万元 |
2024-09-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2854.05 | 2592.29 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2513.65 | 2291.64 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 2494.97 | 1423.35 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2166.19 | 2335.46 |
机构专用 | 1247.79 | 2330.83 |
卖出共计:10973.57万元 |
2024-09-09 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2081.92 | 2848.43 |
机构专用 | 2081.92 | 2848.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1367.85 | 1087.76 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1210.13 | 19.16 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1045.98 | 316.43 |
买入共计:7787.8万元 |
2024-09-09 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 969.30 | 692.37 |
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 100.99 | 1294.35 |
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 35.18 | 1272.48 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 7.26 | 2304.68 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 2139.46 |
卖出共计:7703.34万元 |
宝丽迪300905 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-08-15 | 18.50 | 333.00 | 18.00 | 华福证券有限责任公司厦门分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 |
2024-01-08 | 17.22 | 564.59 | 32.79 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 机构专用 |