2025-05-08 ST、*ST和S证券日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 846.29 | 431.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 845.80 | 820.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 845.80 | 820.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 798.58 | 829.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 798.58 | 829.47 |
买入共计:4135.05万元 |
2025-05-08 ST、*ST和S证券日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 747.01 | 833.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 747.01 | 833.15 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 705.05 | 565.96 |
首创证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 | 0.00 | 1180.80 |
机构专用 | 0.00 | 1030.12 |
卖出共计:4443.18万元 |
2025-05-08 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1967.42 | 2099.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1967.42 | 2099.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1941.77 | 1963.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1941.77 | 1963.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1674.47 | 1772.79 |
买入共计:9492.85万元 |
2025-05-08 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1674.47 | 1772.79 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1631.13 | 1241.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1614.46 | 1645.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1614.46 | 1645.31 |
深股通专用 | 0.00 | 1327.83 |
卖出共计:7632.27万元 |
东方通300379 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-05-29 | 4.99 | 249.50 | 50.00 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2024-11-13 | 19.57 | 215.27 | 11.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-10-28 | 16.86 | 215.81 | 12.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-10-17 | 17.49 | 262.35 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-02-27 | 14.85 | 2247.55 | 151.35 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 机构专用 |
2024-01-30 | 12.99 | 5137.93 | 395.53 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-12-27 | 17.70 | 10620.00 | 600.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-12-26 | 18.30 | 2982.50 | 162.98 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-11-22 | 17.81 | 2197.75 | 123.40 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-01 | 17.60 | 1020.80 | 58.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |