2025-01-14 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 13307.24 | 31321.32 |
深股通专用 | 13307.24 | 31321.32 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 7559.71 | 24.21 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5218.10 | 21.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3632.57 | 3493.58 |
买入共计:43024.86万元 |
2025-01-14 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3632.57 | 3493.58 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3362.74 | 4389.84 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3362.74 | 4389.84 |
机构专用 | 1902.81 | 4512.22 |
机构专用 | 651.47 | 5031.55 |
卖出共计:21817.03万元 |
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 32482.35 | 26656.45 |
深股通专用 | 32482.35 | 26656.45 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 30522.40 | 30810.14 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 30522.40 | 30810.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 30337.16 | 28858.08 |
买入共计:156346.66万元 |
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 30337.16 | 28858.08 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 30312.84 | 21904.30 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28013.02 | 26566.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28013.02 | 26566.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 27510.26 | 25751.37 |
卖出共计:129646.77万元 |
银之杰300085 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-06-12 | 33.22 | 631.18 | 19.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 215.93 | 6.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 797.28 | 24.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 202.64 | 6.10 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 332.20 | 10.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 215.93 | 6.50 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 209.29 | 6.30 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 209.29 | 6.30 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 200.98 | 6.05 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-06-12 | 33.22 | 697.62 | 21.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |