2025-06-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 15499.30 | 17.11 |
机构专用 | 4157.69 | 109.22 |
机构专用 | 2407.68 | 307.56 |
机构专用 | 1894.83 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1820.59 | 150.70 |
买入共计:25780.09万元 |
2025-06-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 151.74 | 3179.08 |
五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 | 2.61 | 3875.74 |
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 0.00 | 2612.04 |
机构专用 | 0.00 | 2559.15 |
机构专用 | 0.00 | 3954.58 |
卖出共计:16180.59万元 |
2025-06-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 15499.30 | 17.11 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4186.75 | 268.21 |
机构专用 | 4157.69 | 561.09 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 3156.60 | 17.79 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2551.86 | 3202.58 |
买入共计:29552.2万元 |
2025-06-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2551.86 | 3202.58 |
五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 | 2.61 | 4065.66 |
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 0.71 | 2612.28 |
机构专用 | 0.00 | 2559.15 |
机构专用 | 0.00 | 3954.58 |
卖出共计:16394.25万元 |
昂利康002940 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-09-13 | 28.34 | 622.06 | 21.95 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
2020-10-21 | 60.00 | 540.00 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
2020-04-07 | 41.30 | 200.31 | 4.85 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |