2025-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2873.07 | 2659.64 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2873.07 | 2659.64 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 1902.69 | 168.16 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1682.10 | 50.36 |
机构专用 | 1459.77 | 590.89 |
买入共计:10790.7万元 |
2025-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1381.11 | 878.04 |
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 1062.31 | 1115.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 720.09 | 1065.92 |
机构专用 | 594.79 | 1171.76 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 85.94 | 2014.58 |
卖出共计:6245.43万元 |
2025-05-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2086.20 | 2119.05 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2086.20 | 2119.05 |
机构专用 | 1660.88 | 2405.30 |
机构专用 | 1660.88 | 2405.30 |
机构专用 | 1659.68 | 1652.90 |
买入共计:9153.84万元 |
2025-05-16 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1659.68 | 1652.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1041.18 | 525.67 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1038.96 | 679.26 |
机构专用 | 763.61 | 1366.91 |
机构专用 | 628.56 | 1274.15 |
卖出共计:5498.89万元 |
哈三联002900 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |