2025-06-13 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1076.66 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 789.21 | 2.53 |
机构专用 | 558.41 | 762.74 |
机构专用 | 558.41 | 762.74 |
机构专用 | 477.70 | 585.99 |
买入共计:3460.39万元 |
2025-06-13 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 477.70 | 585.99 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 473.19 | 0.31 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 27.10 | 1038.90 |
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 1.83 | 1189.64 |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 0.53 | 1905.70 |
卖出共计:4720.54万元 |
2024-07-18 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 501.40 | 416.26 |
深股通专用 | 501.40 | 416.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 403.20 | 345.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 365.73 | 253.87 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 364.63 | 0.20 |
买入共计:2136.36万元 |
2024-07-18 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 275.54 | 150.43 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 132.75 | 465.26 |
金元证券股份有限公司慈溪孙塘北路证券营业部 | 72.99 | 715.17 |
财通证券股份有限公司温州分公司 | 41.69 | 471.37 |
机构专用 | 0.25 | 607.44 |
卖出共计:2409.67万元 |
珠江钢琴002678 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |