2025-06-11 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.70 | 3443.32 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.70 | 3443.32 |
机构专用 | 5095.69 | 7128.90 |
机构专用 | 5095.69 | 7128.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3815.43 | 2506.32 |
买入共计:26272.21万元 |
2025-06-11 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2922.42 | 2956.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35 | 3032.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35 | 3032.19 |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 2818.87 | 9974.64 |
机构专用 | 128.03 | 4139.00 |
卖出共计:23134.87万元 |
2025-06-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.70 | 3443.32 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.70 | 3443.32 |
机构专用 | 5095.69 | 7128.90 |
机构专用 | 5095.69 | 7128.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3815.43 | 2506.32 |
买入共计:26272.21万元 |
2025-06-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2922.42 | 2956.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35 | 3032.19 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35 | 3032.19 |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 2818.87 | 9974.64 |
机构专用 | 128.03 | 4139.00 |
卖出共计:23134.87万元 |
中超控股002471 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-19 | 2.54 | 1733.85 | 682.62 | 机构专用 | 机构专用 |
2021-12-15 | 2.85 | 9048.75 | 3175.00 | 华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 |
2021-12-15 | 2.85 | 8983.20 | 3152.00 | 华创证券有限责任公司德阳泰山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 |
2015-06-29 | 27.05 | 8115.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-06-25 | 33.40 | 10020.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-06-25 | 33.40 | 10020.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-06-25 | 33.40 | 10020.00 | 300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-06-12 | 39.00 | 312.00 | 8.00 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
2015-06-11 | 39.00 | 12402.00 | 318.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2015-06-11 | 39.00 | 4997.46 | 128.14 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |