2025-06-13 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2987.83 | 640.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2755.83 | 611.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2639.05 | 965.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2258.85 | 967.79 |
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 2145.12 | 0.08 |
买入共计:12786.68万元 |
2025-06-13 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 226.18 | 2261.83 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 113.62 | 5649.77 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 35.25 | 3168.80 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 6.05 | 2397.75 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 0.99 | 2554.21 |
卖出共计:16032.36万元 |
2025-06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 4711.12 | 1.23 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2923.85 | 1.31 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 2130.32 | 0.00 |
东北证券股份有限公司青岛分公司 | 2001.35 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1999.83 | 0.00 |
买入共计:13766.47万元 |
2025-06-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 926.74 | 1022.76 |
机构专用 | 773.60 | 1732.91 |
海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 2.66 | 1613.34 |
中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0.00 | 3150.66 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 0.00 | 964.33 |
卖出共计:8484万元 |
新北洋002376 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-15 | 7.17 | 200.26 | 27.93 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2023-07-14 | 8.08 | 755.48 | 93.50 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 国新证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 |
2021-07-09 | 9.19 | 6947.64 | 756.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 |
2021-04-09 | 9.35 | 5619.35 | 601.00 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 机构专用 |
2021-04-09 | 9.35 | 1449.25 | 155.00 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 机构专用 |
2021-04-08 | 9.43 | 809.09 | 85.80 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 机构专用 |
2021-04-02 | 9.48 | 5590.92 | 589.76 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 机构专用 |
2021-03-16 | 9.73 | 5507.18 | 566.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 机构专用 |
2021-03-05 | 10.13 | 7992.57 | 789.00 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
2021-03-05 | 9.66 | 2994.60 | 310.00 | 机构专用 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |