2025-05-08 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2541.13 | 177.32 |
| 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 2143.29 | 0.36 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1436.12 | 0.33 |
| 机构专用 | 1131.25 | 997.63 |
| 机构专用 | 1131.25 | 997.63 |
| 买入共计:8383.04万元 |
2025-05-08 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1094.30 | 297.43 |
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 651.91 | 1105.14 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 6.33 | 2078.61 |
| 光大证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 0.00 | 1252.39 |
| 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 0.00 | 1042.12 |
| 卖出共计:5775.69万元 |
2024-11-05 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 928.13 | 569.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 881.22 | 598.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 881.22 | 598.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 846.69 | 851.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 846.69 | 851.20 |
| 买入共计:4383.95万元 |
2024-11-05 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 680.91 | 748.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 680.91 | 748.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 654.21 | 1005.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 654.21 | 1005.81 |
| 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 747.50 |
| 卖出共计:4255.72万元 |
天邦股份002124 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-05-26 | 2.66 | 399.00 | 150.00 | 方正证券股份有限公司南京太平门东街证券营业部 | 诚通证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 2024-12-26 | 2.75 | 93.08 | 33.85 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-12-25 | 2.77 | 121.88 | 44.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-12-24 | 2.83 | 141.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-12-23 | 2.83 | 141.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-12-20 | 2.94 | 147.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-12-19 | 2.95 | 147.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-07-26 | 2.28 | 114.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-07-25 | 2.32 | 116.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-07-24 | 2.23 | 111.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 | 机构专用 |