2025-12-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1105.10 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 836.33 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 467.10 | 0.00 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 325.90 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 266.17 | 0.00 |
| 买入共计:3000.6万元 |
2025-12-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 兴业证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 146.07 |
| 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 0.00 | 243.45 |
| 机构专用 | 0.00 | 145.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 146.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 191.35 |
| 卖出共计:872.52万元 |
2025-08-14 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 1000.01 | 1.25 |
| 机构专用 | 838.19 | 1165.83 |
| 机构专用 | 838.19 | 1165.83 |
| 机构专用 | 726.94 | 215.47 |
| 机构专用 | 627.60 | 295.47 |
| 买入共计:4030.93万元 |
2025-08-14 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 627.60 | 295.47 |
| 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 557.73 | 109.34 |
| 机构专用 | 520.93 | 328.76 |
| 机构专用 | 77.79 | 365.47 |
| 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 | 4.92 | 313.55 |
| 卖出共计:1412.59万元 |
胜通能源001331 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |