2025-12-12 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 16398.06 | 4675.38 |
| 深股通专用 | 16398.06 | 4675.38 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 14747.25 | 70.89 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7076.09 | 17.57 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 5569.47 | 3.69 |
| 买入共计:60188.93万元 |
2025-12-12 日价格涨幅偏离值达到7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3388.45 | 2235.59 |
| 机构专用 | 2708.47 | 2763.20 |
| 机构专用 | 1858.43 | 3391.24 |
| 华泰证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 14.68 | 6094.31 |
| 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 13.24 | 2436.18 |
| 卖出共计:16920.52万元 |
2025-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 21219.32 | 16449.97 |
| 机构专用 | 21219.32 | 16449.97 |
| 深股通专用 | 19000.69 | 11010.12 |
| 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 18381.22 | 18657.45 |
| 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 18381.22 | 18657.45 |
| 买入共计:98201.77万元 |
2025-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 17701.71 | 201.46 |
| 机构专用 | 17453.66 | 11952.65 |
| 机构专用 | 17453.66 | 11952.65 |
| 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 12671.46 | 12934.12 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 192.65 | 27075.18 |
| 卖出共计:64116.06万元 |
安泰科技000969 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-12-09 | 11.11 | 200.09 | 18.01 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2021-11-23 | 8.83 | 494.48 | 56.00 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2021-09-03 | 11.20 | 201.71 | 18.01 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 |
| 2021-06-17 | 6.85 | 506.90 | 74.00 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 2015-04-20 | 8.46 | 930.60 | 110.00 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
| 2011-11-02 | 16.83 | 317.68 | 18.88 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部 |