股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
3D打印粉体材料 | 1.48% | 47.95 | 57.46% | 34.36 | 28.33% | -1.37% |
电子浆料 | 2.54% | 81.94 | 36.25% | 73.08 | 10.81% | -1.45% |
其他 | 6.78% | 218.90 | -12.02% | 198.88 | 9.15% | 2.39% |
其他(补充) | 0.77% | 24.97 | 119.28% | 16.10 | 35.54% | 11.32% |
铜基金属粉体材料 | 59.04% | 1906.25 | 24.78% | 1768.38 | 7.23% | -0.53% |
微电子锡基焊粉材料 | 29.39% | 948.89 | 18.23% | 891.27 | 6.07% | -2.43% |
总计 | 3228.90 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
3D打印(航空航天) | 1.48% | 47.95 | 57.42% | 34.36 | 28.33% | -1.36% |
超硬工具 | 16.73% | 540.31 | -3.39% | 500.93 | 7.29% | -0.43% |
电机电刷 | 6.20% | 200.07 | 19.21% | 185.54 | 7.26% | -1.29% |
粉末冶金零部件 | 28.26% | 912.60 | 21.82% | 843.33 | 7.59% | 0.11% |
高铁动车组及航空飞行器闸片 | 3.22% | 104.01 | 79.35% | 95.22 | 8.45% | 1.93% |
其他 | 11.40% | 368.16 | 51.70% | 342.24 | 7.04% | -0.65% |
其他(补充) | 0.77% | 24.97 | 119.28% | 16.10 | 35.54% | 11.32% |
微电子封装 | 31.93% | 1030.83 | 19.55% | 964.35 | 6.45% | -2.24% |
总计 | 3228.90 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 1.01% | 32.64 | 27.98% | 30.46 | 6.68% | -0.69% |
华北地区 | 11.83% | 381.86 | 19.67% | 344.51 | 9.78% | -0.40% |
华东地区 | 36.20% | 1168.93 | 14.40% | 1093.44 | 6.46% | -1.21% |
华南地区 | 22.48% | 725.81 | 28.68% | 682.06 | 6.03% | 0.21% |
华中地区 | 3.76% | 121.51 | 0.58% | 111.95 | 7.87% | 0.57% |
境外地区 | 19.30% | 623.23 | 32.37% | 565.39 | 9.28% | -2.48% |
其他(补充) | 0.77% | 24.97 | 119.28% | 16.10 | 35.54% | 11.32% |
西北地区 | 0.79% | 25.66 | -17.70% | 25.18 | 1.86% | -4.04% |
西南地区 | 3.85% | 124.29 | 6.81% | 112.98 | 9.11% | 1.89% |
总计 | 3228.90 |
有研粉材688456 每股收益 ![]() |
有研粉材688456 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||