股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电视剧版权发行收入 | 19.05% | 378.59 | -- | 186.86 | 50.64% | -- |
电视剧制作发行收入 | 60.06% | 1193.56 | -- | 888.26 | 25.58% | -- |
电影销售 | 5.20% | 103.30 | 28.22% | 76.86 | 25.60% | -21.11% |
分部间抵销 | -- | -48.30 | -- | -41.81 | 13.43% | -- |
广告 | 2.04% | 40.53 | 25.37% | 19.24 | 52.52% | -2.53% |
经纪业务 | 7.21% | 143.27 | 23.39% | 112.14 | 21.73% | -7.43% |
其他 | 1.83% | 36.37 | 25.50% | 25.24 | 30.60% | -12.66% |
其他业务收入 | 0.53% | 10.52 | -- | 4.37 | 58.49% | -- |
算力业务 | 0.90% | 17.95 | -- | 13.30 | 25.93% | -- |
音乐 | 1.80% | 35.76 | 63.61% | 29.71 | 16.93% | -4.23% |
影院票房 | 1.38% | 27.51 | -9.96% | 22.35 | 18.74% | -4.42% |
总计 | 1939.06 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电视剧版权发行收入 | 19.05% | 378.59 | -- | 186.86 | 50.64% | -- |
电视剧制作发行收入 | 60.06% | 1193.56 | -- | 888.26 | 25.58% | -- |
电影销售 | 5.20% | 103.30 | 28.22% | 76.86 | 25.60% | -21.11% |
分部间抵销 | -- | -48.30 | -- | -41.81 | 13.43% | -- |
广告 | 2.04% | 40.53 | 25.37% | 19.24 | 52.52% | -2.53% |
经纪业务 | 7.21% | 143.27 | 23.39% | 112.14 | 21.73% | -7.43% |
其他 | 2.36% | 46.89 | 61.82% | 29.61 | 36.86% | -6.40% |
算力业务 | 0.90% | 17.95 | -- | 13.30 | 25.93% | -- |
音乐 | 1.80% | 35.76 | 63.61% | 29.71 | 16.93% | -4.23% |
影院票房 | 1.38% | 27.51 | -9.96% | 22.35 | 18.74% | -4.42% |
总计 | 1939.06 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
国内 | 90.32% | 1751.38 | -18.04% | 1263.98 | 27.83% | 1.72% |
海外 | 9.68% | 187.67 | 43.72% | 72.53 | 61.35% | -8.93% |
总计 | 1939.06 |
华策影视300133 每股收益 ![]() |
华策影视300133 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||