股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
大输液 | 30.00% | 339.75 | -4.66% | 226.38 | 33.37% | -3.75% |
冻干粉针剂 | 20.13% | 227.94 | -23.41% | 85.39 | 62.54% | -8.44% |
功能食品 | 0.12% | 1.36 | 170.35% | 0.93 | 31.73% | 94.89% |
固体制剂 | 12.68% | 143.57 | -37.41% | 24.23 | 83.12% | -8.04% |
化妆品 | 0.45% | 5.15 | -- | 2.10 | 59.32% | -- |
进出口贸易 | 5.14% | 58.17 | -26.10% | 54.87 | 5.66% | -2.80% |
其他(补充) | 5.44% | 61.64 | 80.82% | 40.12 | 34.91% | 0.36% |
兽药 | 6.64% | 75.20 | 740.79% | 67.63 | 10.06% | 41.42% |
饲料添加剂 | 0.00% | 0.02 | 11.97% | 0.04 | -110.23% | -14.87% |
外购药用中间体 | 0.68% | 7.66 | -- | 7.50 | 2.08% | -- |
小容量注射剂 | 17.69% | 200.34 | 13.82% | 36.31 | 81.87% | 2.00% |
医疗器械 | 0.25% | 2.82 | 566.54% | 1.88 | 33.52% | 26.59% |
原料药 | 0.78% | 8.84 | 86.70% | 5.18 | 41.43% | 2.38% |
总计 | 1132.48 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
功能食品行业 | 0.12% | 1.36 | 170.35% | 0.93 | 31.73% | 94.89% |
化妆品行业 | 0.45% | 5.15 | -- | 2.10 | 59.32% | -- |
其他行业 | 5.44% | 61.64 | 80.82% | 40.12 | 34.91% | 0.36% |
兽药行业 | 6.64% | 75.20 | 740.79% | 67.63 | 10.06% | 41.42% |
饲料添加剂行业 | 0.00% | 0.02 | 11.97% | 0.04 | -110.23% | -14.87% |
医药行业 | 87.34% | 989.10 | -13.48% | 441.75 | 55.34% | -6.05% |
总计 | 1132.48 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 45.93% | 520.13 | 11.66% | 322.48 | 38.00% | -4.10% |
华北地区 | 8.22% | 93.10 | -14.10% | 29.25 | 68.59% | -7.21% |
华东地区 | 14.75% | 167.07 | -12.50% | 64.88 | 61.16% | -18.12% |
华南地区 | 8.15% | 92.28 | -5.10% | 23.10 | 74.97% | -5.71% |
华中地区 | 8.51% | 96.39 | -5.61% | 29.15 | 69.76% | -9.35% |
境外 | 5.14% | 58.17 | -26.10% | 54.87 | 5.66% | -- |
西北地区 | 2.58% | 29.23 | -11.30% | 7.43 | 74.57% | -- |
西南地区 | 6.72% | 76.11 | -31.20% | 18.90 | 75.17% | -6.20% |
总计 | 1132.48 |
哈三联002900 每股收益 ![]() |
哈三联002900 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||