股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
橱柜 | 0.36% | 40.58 | -- | 0.00 | 0.00% | -- |
集成灶 | 2.91% | 326.56 | -29.63% | 0.00 | 0.00% | -- |
净水器 | 0.32% | 35.59 | -11.79% | 0.00 | 0.00% | -- |
烤箱 | 0.47% | 52.63 | -27.33% | 0.00 | 0.00% | -- |
其他(补充) | 2.54% | 284.70 | -- | 122.08 | 57.12% | -- |
其他小家电 | 0.66% | 73.93 | -33.26% | 0.00 | 0.00% | -- |
燃气灶 | 24.77% | 2776.84 | 3.96% | 1363.09 | 50.91% | -4.86% |
热水器 | 2.19% | 245.88 | 5.47% | 0.00 | 0.00% | -- |
吸油烟机 | 48.65% | 5455.33 | 2.51% | 2626.62 | 51.85% | -2.14% |
洗碗机 | 7.06% | 791.80 | 4.22% | 456.08 | 42.40% | -3.82% |
消毒柜 | 3.26% | 365.20 | -22.14% | 0.00 | 0.00% | -- |
一体机 | 6.28% | 703.92 | 2.40% | 383.31 | 45.55% | -5.43% |
蒸箱 | 0.53% | 59.69 | -11.58% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 11212.65 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
家电厨卫 | 97.46% | 10927.95 | 0.28% | 5522.75 | 49.46% | -1.26% |
其他(补充) | 2.54% | 284.70 | -6.55% | 122.08 | 57.12% | 8.92% |
总计 | 11212.65 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北地区 | 4.92% | 552.00 | 8.66% | 0.00 | 0.00% | -- |
华北地区 | 12.26% | 1375.13 | 22.54% | 662.38 | 51.83% | -1.57% |
华东地区 | 46.39% | 5201.18 | -8.92% | 2526.86 | 51.42% | -2.56% |
华南地区 | 11.47% | 1286.64 | -6.42% | 676.55 | 47.42% | 1.60% |
华中地区 | 9.59% | 1075.06 | 15.79% | 0.00 | 0.00% | -- |
境外地区 | 0.60% | 67.01 | -1.28% | 0.00 | 0.00% | -- |
西北地区 | 5.46% | 611.70 | 7.08% | 0.00 | 0.00% | -- |
西南地区 | 9.31% | 1043.93 | 13.65% | 0.00 | 0.00% | -- |
总计 | 11212.65 |
老板电器002508 每股收益 ![]() |
老板电器002508 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||