看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 600710苏美达
股票查询:

600710
苏美达

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

苏美达600710 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.8 0.03 0.3421 8.77 8.76 8.96 8.71
2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.77 -0.11 -1.2387 8.88 8.82 9.01 8.73
2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.88 -0.23 -2.5247 9.11 9.08 9.14 8.8
2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.11 0.55 6.4252 8.56 8.53 9.3 8.53
2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.56 -0.09 -1.0405 8.65 8.6 8.7 8.44
2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.65 0.22 2.6097 8.43 8.43 8.76 8.34
2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.43 -0.07 -0.8235 8.5 8.45 8.5 8.1
2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.5 -0.1 -1.1628 8.6 8.45 8.67 8.22
2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.6 0.16 1.8957 8.44 8.7 9 8.12
2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.44 0.77 10.0391 7.67 7.66 8.44 7.61
2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.67 -0.07 -0.9044 7.74 7.75 7.78 7.58
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.74 -0.11 -1.4013 7.85 7.93 7.93 7.68
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.85 -0.02 -0.2541 7.87 7.94 8.01 7.81
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.17 0 0.0000 8.17 8.3 8.45 8.11
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.17 0.26 3.2870 7.91 7.85 8.19 7.8
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.91 0.11 1.4103 7.8 7.79 7.93 7.71
2023-06-12 基本面差,走势平淡 7.8 0.26 3.4483 7.54 7.58 7.88 7.57
2023-06-09 基本面差,走势平淡 7.54 -0.02 -0.2646 7.56 7.52 7.64 7.46
2023-06-08 基本面差,走势平淡 7.56 -0.09 -1.1765 7.65 7.67 7.67 7.47
2023-06-07 基本面差,走势平淡 7.65 0.29 3.9402 7.36 7.33 7.72 7.33
2023-06-06 基本面差,走势平淡 7.36 -0.12 -1.6043 7.48 7.45 7.49 7.34
2023-06-05 基本面差,走势平淡 7.48 0.16 2.1858 7.32 7.34 7.5 7.3
2023-06-02 基本面差,走势平淡 7.32 -0.03 -0.4082 7.35 7.36 7.41 7.31
2023-06-01 基本面差,走势平淡 7.35 0.07 0.9615 7.28 7.26 7.4 7.23
2023-05-31 基本面差,走势平淡 7.28 0.03 0.4138 7.25 7.21 7.37 7.17
2023-05-30 基本面差,短期需观望 7.25 0.03 0.4155 7.22 7.18 7.26 7.08
2023-05-29 基本面差,短期需观望 7.22 0.15 2.1216 7.07 7.07 7.26 7.06
2023-05-26 基本面差,短期需观望 7.07 0.02 0.2837 7.05 7.04 7.1 6.96
2023-05-25 基本面差,短期需观望 7.05 0.06 0.8584 6.99 6.98 7.1 6.96
2023-05-24 基本面差,短期需观望 6.99 -0.12 -1.6878 7.11 7.1 7.12 6.98
苏美达600710 每股收益
苏美达600710 每股收益
苏美达600710 净利润增长率
苏美达600710 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
天和防务 300397+3.55% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
安彩高科 600207+3.55% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
电工合金 300697+3.53% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
鞍钢股份 000898+3.52% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
睿创微纳 688002+3.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST冠福 002102+3.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
海融科技 300915+3.50% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
五洲新春 603667+3.50% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
禾望电气 603063+3.48% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
百合花 603823+3.44% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121