看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 600353旭光电子
股票查询:

600353
旭光电子

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

旭光电子600353 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面一般,短期需观望 9.03 0.54 6.3604 8.49 8.58 9.12 8.49
2023-07-05 基本面一般,短期需观望 8.49 0.01 0.1179 8.48 8.5 8.75 8.33
2023-07-04 基本面一般,短期需观望 8.48 0.33 4.0491 8.15 8.12 8.59 8.12
2023-07-03 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.15 -0.05 -0.6098 8.2 8.2 8.36 8
2023-06-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.2 0.15 1.8634 8.05 8.01 8.24 7.87
2023-06-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.05 0.05 0.6250 8 8 8.18 7.95
2023-06-28 基本面一般,短期需观望 8 -0.17 -2.0808 8.17 8.17 8.24 7.69
2023-06-27 基本面一般,短期需观望 8.17 0.2 2.5094 7.97 7.98 8.2 7.94
2023-06-26 基本面一般,走势平淡 7.97 -0.32 -3.8601 8.29 8.23 8.37 7.91
2023-06-21 基本面一般,走势平淡 8.29 -0.09 -1.0740 8.38 8.4 8.51 8.2
2023-06-20 基本面一般,走势平淡 8.38 -0.29 -3.3449 8.67 8.58 8.74 8.32
2023-06-19 基本面一般,走势平淡 8.67 0.22 2.6036 8.45 8.6 8.96 8.35
2023-06-16 基本面一般,走势平淡 8.45 0.31 3.8084 8.14 8.13 8.53 7.92
2023-06-15 基本面一般,短期需观望 8.14 0.18 2.2613 7.96 8.06 8.38 7.98
2023-06-14 基本面一般,短期需观望 7.96 0.54 7.2776 7.42 7.35 8.06 7.35
2023-06-13 基本面一般,短期需观望 7.42 0.02 0.2703 7.4 7.39 7.42 7.18
2023-06-12 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.4 0.44 6.3218 6.96 6.98 7.58 6.93
2023-06-09 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.96 0.13 1.9034 6.83 6.83 6.97 6.74
2023-06-08 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 6.83 -0.2 -2.8450 7.03 7.02 7.05 6.75
2023-06-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.03 -0.02 -0.2837 7.05 6.99 7.14 6.92
2023-06-06 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.05 -0.32 -4.3419 7.37 7.37 7.44 7
2023-06-05 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.37 -0.39 -5.0258 7.76 7.75 7.75 7.35
2023-06-02 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.76 0.01 0.1290 7.75 7.81 7.94 7.71
2023-06-01 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.75 -0.18 -2.2699 7.93 7.94 7.94 7.6
2023-05-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.93 -0.23 -2.8186 8.16 8.19 8.19 7.83
2023-05-30 基本面一般,短期需观望 8.16 -0.14 -1.6867 8.3 8.27 8.27 7.99
2023-05-29 基本面一般,走势平淡 8.3 0.06 0.7282 8.24 8.24 8.34 8.22
2023-05-26 基本面一般,短期需观望 8.24 0.08 0.9804 8.16 8.2 8.26 8.12
2023-05-25 基本面一般,短期需观望 8.16 0.07 0.8653 8.09 8.1 8.27 8.02
2023-05-24 基本面一般,走势平淡 8.09 0.01 0.1238 8.08 8.04 8.17 8
旭光电子600353 每股收益
旭光电子600353 每股收益
旭光电子600353 净利润增长率
旭光电子600353 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
航发科技 600391+4.10% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
太钢不锈 000825+4.09% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
安居宝 300155+4.08% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
宝丰能源 600989+4.07% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
富满电子 300671+4.06% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
山西焦煤 000983+4.06% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
美格智能 002881+4.05% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
优德精密 300549+4.04% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
信测标准 300938+4.03% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
荃银高科 300087+4.03% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121