看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 301331恩威医药
股票查询:

301331
恩威医药

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

恩威医药301331 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势平淡 37.96 -0.15 -0.3936 38.11 38.14 38.15 37.77
2023-07-05 基本面差,走势平淡 38.11 -0.11 -0.2878 38.22 38.01 38.3 37.93
2023-07-04 基本面差,走势平淡 38.22 0.28 0.7380 37.94 38.05 38.38 37.66
2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.58 -0.43 -1.1618 37.01 37.01 37.15 36.38
2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.01 -0.27 -0.7242 37.28 37.27 37.6 37.01
2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.28 -0.5 -1.3235 37.78 37.88 37.9 37.22
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.78 -0.82 -2.1244 38.6 38.7 38.7 37.62
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.6 0.25 0.6519 38.35 38.35 38.77 38.17
2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.35 -0.25 -0.6477 38.6 38.79 38.79 37.75
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.6 -0.1 -0.2584 38.7 38.89 38.94 38.41
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.7 -0.3 -0.7692 39 38.79 39.08 38.61
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.03 0.51 1.3240 38.52 38.73 39.7 38.25
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.52 -1.52 -3.7962 40.04 39.83 40.41 38.49
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.04 0.42 1.0601 39.62 39.65 40.39 39.3
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.34 0.75 1.8944 39.59 39.71 40.97 39.56
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.59 -0.75 -1.8592 40.34 40.26 40.45 39.49
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.34 0.53 1.3313 39.81 39.78 40.8 39.61
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.81 -0.26 -0.6489 40.07 39.76 40.29 39.2
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.07 -0.77 -1.8854 40.84 40.55 41.19 39.9
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.84 1.12 2.8197 39.72 40.02 41.07 39.22
2023-05-25 基本面差,短期需观望 39.72 -0.9 -2.2157 40.62 40.25 40.62 39.3
2023-05-24 基本面差,短期需观望 40.62 -0.07 -0.1720 40.69 40.9 41.39 40.07
2023-05-23 基本面差,短期需观望 40.69 -1.23 -2.9342 41.92 41.87 43.81 40.49
2023-05-22 基本面差,走势平淡 43.52 -0.48 -1.0909 44 43.43 43.8 42.67
2023-05-19 基本面差,走势平淡 44 1.7 4.0189 42.3 42.21 44.28 41.89
2023-05-18 基本面差,走势平淡 42.3 -1 -2.3095 43.3 43 43.54 41.93
2023-05-17 基本面差,走势平淡 43.3 -1 -2.2573 44.3 43.5 43.5 42.36
2023-05-16 基本面差,走势平淡 44.3 1.71 4.0150 42.59 42.5 44.95 42.15
2023-05-15 基本面差,短期需观望 42.59 0.58 1.3806 42.01 41.66 42.95 41.1
2023-05-12 基本面差,短期需观望 42.01 2.56 6.4892 39.45 39.36 43.5 39.21
恩威医药301331 每股收益
恩威医药301331 每股收益
恩威医药301331 净利润增长率
恩威医药301331 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
金能科技 603113+4.61% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
世联行 002285+4.60% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
合康新能 300048+4.56% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
三和管桩 003037+4.54% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
金风科技 002202+4.54% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
蓝海华腾 300484+4.51% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
欣天科技 300615+4.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
银轮股份 002126+4.49% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华翔股份 603112+4.48% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST罗顿 600209+4.46% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121