看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300770新媒股份
股票查询:

300770
新媒股份

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

新媒股份300770 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 44.49 -0.29 -0.6476 44.78 44.76 45.64 44.35
2023-07-05 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 44.78 -0.69 -1.5175 45.47 45.21 45.7 44.72
2023-07-04 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 45.47 0.51 1.1343 44.96 45.05 46.1 44.51
2023-07-03 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 44.96 -0.9 -1.9625 45.86 45.7 45.93 43.46
2023-06-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 45.86 -0.18 -0.3910 46.04 45.89 46.49 45.5
2023-06-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 46.04 0.17 0.3706 45.87 45.8 47 45.54
2023-06-28 基本面一般,短期需观望 45.87 -2.89 -5.9270 48.76 48.53 48.68 44.9
2023-06-27 基本面一般,短期需观望 48.76 0.98 2.0511 47.78 49 49.17 47.36
2023-06-26 基本面一般,走势平淡 47.78 -2.58 -5.1231 50.36 49.4 50.79 47.5
2023-06-21 基本面一般,走势平淡 50.36 -2.64 -4.9811 53 52.58 52.97 49.89
2023-06-20 基本面一般,走势平淡 53 -1.13 -2.0876 54.13 53.7 54.38 52.49
2023-06-19 基本面一般,走势平淡 54.13 3.3 6.4922 50.83 50.3 56.15 50.3
2023-06-16 基本面一般,走势平淡 50.83 2.53 5.2381 48.3 48.66 51.99 48.56
2023-06-15 基本面一般,走势平淡 48.3 0.04 0.0829 48.26 48.14 49.8 47.52
2023-06-14 基本面一般,走势平淡 48.26 1.78 3.8296 46.48 47.23 50.2 47.2
2023-06-13 基本面一般,短期需观望 46.48 1.52 3.3808 44.96 44.64 47.1 44.58
2023-06-12 基本面一般,短期需观望 44.96 0.03 0.0668 44.93 44.78 45.59 44.76
2023-06-09 基本面一般,短期需观望 44.93 0.18 0.4022 44.75 45 45.7 44.38
2023-06-08 基本面一般,短期需观望 44.75 -1.13 -2.4629 45.88 45.9 45.9 44.3
2023-06-07 基本面一般,短期需观望 45.88 1 2.2282 44.88 44.84 46.15 44.22
2023-06-06 基本面一般,短期需观望 44.88 -1.79 -3.8354 46.67 46.4 46.67 44.63
2023-06-05 基本面一般,短期需观望 46.67 2.34 5.2786 44.33 44.1 47.17 44.01
2023-06-02 基本面一般,短期需观望 44.33 -0.18 -0.4044 44.51 44.5 45.18 43.89
2023-06-01 基本面一般,短期需观望 44.51 0.64 1.4589 43.87 43.9 45.48 43.61
2023-05-31 基本面一般,短期需观望 43.87 1.53 3.6136 42.34 42.03 43.95 42.03
2023-05-30 基本面一般,短期需观望 42.34 1.55 3.8000 40.79 40.7 42.44 40.02
2023-05-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 42.14 0.9 2.1823 41.24 41.24 42.16 41.1
2023-05-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 41.24 0.34 0.8313 40.9 40.81 41.56 40.51
2023-05-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 40.9 -0.6 -1.4458 41.5 41.6 41.8 40.1
2023-05-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 41.5 0.01 0.0241 41.49 41.36 41.88 40.93
新媒股份300770 每股收益
新媒股份300770 每股收益
新媒股份300770 净利润增长率
新媒股份300770 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
兆易创新 603986+3.33% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
西部矿业 601168+3.32% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
天通股份 600330+3.31% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
保隆科技 603197+3.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东方日升 300118+3.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
长园集团 600525+3.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华图山鼎 300492+3.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
华铁股份 000976+3.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
合盛硅业 603260+3.27% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
明泰铝业 601677+3.26% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121