看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 002392北京利尔
股票查询:

002392
北京利尔

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

北京利尔002392 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走势平淡 3.69 0 0.0000 3.69 3.7 3.72 3.68
2023-07-05 基本面差,走势平淡 3.69 0 0.0000 3.69 3.69 3.72 3.67
2023-07-04 基本面差,走势平淡 3.69 0.01 0.2717 3.68 3.67 3.7 3.65
2023-07-03 基本面差,走势平淡 3.68 0.06 1.6575 3.62 3.62 3.69 3.62
2023-06-30 基本面差,短期需观望 3.62 0.03 0.8357 3.59 3.58 3.63 3.58
2023-06-29 基本面差,短期需观望 3.59 0.02 0.5602 3.57 3.57 3.59 3.55
2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.57 -0.01 -0.2793 3.58 3.58 3.6 3.52
2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.58 0.16 4.6784 3.42 3.44 3.58 3.44
2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.42 -0.06 -1.7241 3.48 3.48 3.48 3.41
2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.48 0 0.0000 3.48 3.48 3.51 3.46
2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.48 -0.05 -1.4164 3.53 3.56 3.56 3.48
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.53 -0.11 -3.0220 3.64 3.63 3.64 3.53
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.64 0.02 0.5525 3.62 3.64 3.65 3.62
2023-06-15 基本面差,走势平淡 3.62 -0.02 -0.5495 3.64 3.64 3.64 3.6
2023-06-14 基本面差,走势平淡 3.64 0 0.0000 3.64 3.65 3.66 3.62
2023-06-13 基本面差,走势平淡 3.64 -0.03 -0.8174 3.67 3.66 3.67 3.63
2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.67 0.02 0.5479 3.65 3.65 3.68 3.58
2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.65 0 0.0000 3.65 3.65 3.66 3.62
2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.65 0.03 0.8287 3.62 3.63 3.65 3.6
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 0 0.0000 3.62 3.64 3.67 3.61
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 -0.06 -1.6304 3.68 3.67 3.7 3.62
2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.71 0.02 0.5420 3.69 3.7 3.72 3.66
2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.69 0.07 1.9337 3.62 3.62 3.7 3.62
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 -0.04 -1.0929 3.66 3.64 3.66 3.6
2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.66 0.02 0.5495 3.64 3.64 3.67 3.62
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.64 0 0.0000 3.64 3.67 3.67 3.6
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.64 0.01 0.2755 3.63 3.63 3.68 3.62
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.63 0.01 0.2762 3.62 3.63 3.64 3.59
2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 0 0.0000 3.62 3.64 3.64 3.59
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.62 -0.02 -0.5495 3.64 3.63 3.66 3.62
北京利尔002392 每股收益
北京利尔002392 每股收益
北京利尔002392 净利润增长率
北京利尔002392 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
立中集团 300428+4.94% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
美好置业 000667+4.94% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
欧陆通 300870+4.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
三达膜 688101+4.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
ST华仪 600290+4.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST众应 002464+4.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST澄星 600078+4.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST新亿 600145+4.90% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
国轩高科 002074+4.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
东土科技 300353+4.88% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121