看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 001330博纳影业
股票查询:

001330
博纳影业

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

博纳影业001330 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.12 0 0.0000 9.12 9.13 9.21 9.08
2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.12 -0.19 -2.0408 9.31 9.28 9.28 9.1
2023-07-04 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.31 -0.01 -0.1073 9.32 9.26 9.47 9.25
2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.32 0.04 0.4310 9.28 9.33 9.38 9.2
2023-06-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.28 0.19 2.0902 9.09 9.14 9.38 9.05
2023-06-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.09 -0.02 -0.2195 9.11 9.08 9.14 9.03
2023-06-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.11 -0.19 -2.0430 9.3 9.3 9.3 8.96
2023-06-27 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.3 0.26 2.8761 9.04 9.08 9.45 9.04
2023-06-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.04 -0.24 -2.5862 9.28 9.28 9.34 9.02
2023-06-21 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.28 -0.37 -3.8342 9.65 9.62 9.75 9.25
2023-06-20 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.65 -0.06 -0.6179 9.71 9.7 9.89 9.63
2023-06-19 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.71 -0.11 -1.1202 9.82 9.83 9.84 9.66
2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.82 0.03 0.3064 9.79 9.77 9.89 9.66
2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.79 -0.09 -0.9109 9.88 9.87 9.94 9.75
2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.88 -0.12 -1.2000 10 10.01 10.19 9.78
2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 10 0.01 0.1001 9.99 10.01 10.06 9.88
2023-06-12 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.99 0.65 6.9593 9.34 9.5 10.25 9.5
2023-06-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.34 0.04 0.4301 9.3 9.26 9.44 9.12
2023-06-08 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.3 -0.36 -3.7267 9.66 9.65 9.65 9.22
2023-06-07 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.66 0.4 4.3197 9.26 9.26 9.69 9.13
2023-06-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.26 -0.32 -3.3403 9.58 9.57 9.7 9.21
2023-06-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.58 0.23 2.4599 9.35 9.28 9.67 9.28
2023-06-02 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.35 0.04 0.4296 9.31 9.25 9.51 9.17
2023-06-01 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.31 0.27 2.9867 9.04 9.05 9.36 9
2023-05-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.04 -0.02 -0.2208 9.06 9.01 9.13 8.96
2023-05-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.06 0.14 1.5695 8.92 8.93 9.06 8.78
2023-05-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.92 -0.09 -0.9989 9.01 9 9.04 8.9
2023-05-26 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.01 0.11 1.2360 8.9 8.94 9.08 8.79
2023-05-25 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 8.9 -0.28 -3.0501 9.18 9.15 9.19 8.6
2023-05-24 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 9.18 0.02 0.2183 9.16 9.24 9.28 9.13
博纳影业001330 每股收益
博纳影业001330 每股收益
博纳影业001330 净利润增长率
博纳影业001330 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
深圳新星 603978+2.43% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
国电南自 600268+2.43% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
盛弘股份 300693+2.41% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
雄韬股份 002733+2.41% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
回天新材 300041+2.41% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中直股份 600038+2.39% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
陕西建工 600248+2.39% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
苏大维格 300331+2.38% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
英洛华 000795+2.34% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
上海贝岭 600171+2.31% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121