看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 000408藏格控股
股票查询:

000408
藏格控股

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

藏格控股000408 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
藏格矿业 2023-07-06 基本面差,走势平淡 22.89 -0.23 -0.9948 23.12 23.15 23.15 22.8
藏格矿业 2023-07-05 基本面差,走势平淡 23.12 0.21 0.9166 22.91 22.91 23.18 22.81
藏格矿业 2023-07-04 基本面差,走势平淡 22.91 -0.1 -0.4346 23.01 23.15 23.15 22.85
藏格矿业 2023-07-03 基本面差,短期需观望 23.01 0.44 1.9495 22.57 22.59 23.06 22.58
藏格矿业 2023-06-30 基本面差,短期需观望 22.57 0.57 2.5909 22 22 22.9 21.96
藏格矿业 2023-06-29 基本面差,短期需观望 22 -0.36 -1.6100 22.36 22.3 22.3 21.97
藏格矿业 2023-06-28 基本面差,短期需观望 22.36 -0.19 -0.8426 22.55 22.5 22.52 22.12
藏格矿业 2023-06-27 基本面差,短期需观望 22.55 0.22 0.9852 22.33 22.36 22.74 22.13
藏格矿业 2023-06-26 基本面差,短期需观望 22.33 -0.48 -2.1043 22.81 22.66 22.82 22.28
藏格矿业 2023-06-21 基本面差,短期需观望 22.81 -0.01 -0.0438 22.82 22.7 23.18 22.7
藏格矿业 2023-06-20 基本面差,短期需观望 22.82 -0.24 -1.0408 23.06 23.14 23.25 22.77
藏格矿业 2023-06-19 基本面差,短期需观望 23.06 -0.41 -1.7469 23.47 23.5 23.66 23
藏格矿业 2023-06-16 基本面差,短期需观望 23.47 -0.06 -0.2550 23.53 23.53 23.69 23.31
藏格矿业 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.53 0.3 1.2914 23.23 23.2 23.63 22.97
藏格矿业 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.23 -0.25 -1.0647 23.48 23.7 23.77 23.15
藏格矿业 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.48 -0.39 -1.6339 23.87 23.86 23.9 23.36
藏格矿业 2023-06-12 基本面差,走势平淡 23.87 -0.11 -0.4587 23.98 23.88 24.05 23.65
藏格矿业 2023-06-09 基本面差,走势平淡 23.98 0.25 1.0535 23.73 23.65 24.04 23.55
藏格矿业 2023-06-08 基本面差,走势平淡 23.73 0.13 0.5508 23.6 23.57 24.12 23.5
藏格矿业 2023-06-07 基本面差,走势平淡 23.6 -0.03 -0.1270 23.63 23.6 23.75 23.38
藏格矿业 2023-06-06 基本面差,走势平淡 23.63 -0.17 -0.7143 23.8 23.84 23.89 23.43
藏格矿业 2023-06-05 基本面差,走势平淡 23.8 -0.02 -0.0840 23.82 24.06 24.24 23.52
藏格矿业 2023-06-02 基本面差,走势平淡 23.82 0.8 3.4752 23.02 22.35 23.87 22.35
藏格矿业 2023-06-01 基本面差,短期需观望 23.02 0.04 0.1741 22.98 22.78 23.75 22.76
藏格矿业 2023-05-31 基本面差,短期需观望 22.98 0.28 1.2335 22.7 22.71 22.98 22.43
藏格矿业 2023-05-30 基本面差,短期需观望 22.7 0.04 0.1765 22.66 22.62 22.81 22.4
藏格矿业 2023-05-29 基本面差,短期需观望 22.66 -0.24 -1.0480 22.9 22.87 23.07 22.52
藏格矿业 2023-05-26 基本面差,短期需观望 22.9 0.07 0.3066 22.83 22.81 22.91 22.36
藏格矿业 2023-05-25 基本面差,短期需观望 22.83 -0.67 -2.8511 23.5 23.33 23.41 22.8
藏格矿业 2023-05-24 基本面差,短期需观望 23.5 0 0.0000 23.5 23.45 23.78 23.45
藏格控股000408 每股收益
藏格控股000408 每股收益
藏格控股000408 净利润增长率
藏格控股000408 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
顺网科技 300113+2.59% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
台华新材 603055+2.59% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
汇顶科技 603160+2.58% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
湘财股份 600095+2.56% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
嘉寓股份 300117+2.56% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
传音控股 688036+2.55% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
奥特迅 002227+2.55% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
派克新材 605123+2.54% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
*ST昌鱼 600275+2.54% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
太化股份 600281+2.53% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121