| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 昨日连板 | +4.06% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:19 |
| 医药商业 | +3.44% | 华人健康(301408) | +19.98% | sym_count:32 |
| 零售药店 | +3.20% | 华人健康(301408) | +19.98% | sym_count:17 |
| 电网设备 | +3.17% | 双杰电气(300444) | +10.97% | sym_count:55 |
| 抗癌药物 | +3.01% | 北大医药(000788) | +10.08% | sym_count:86 |
| 麻醉概念 | +2.96% | 重药控股(000950) | +5.83% | sym_count:17 |
| 化学制药 | +2.92% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:158 |
| 抗癌治癌 | +2.91% | 康恩贝(600572) | +10.09% | sym_count:76 |
| 仿制药 | +2.72% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:51 |
| 近端次新 | +2.71% | 健信超导(688805) | +20.01% | sym_count:49 |
| 熊去氧胆酸 | +2.54% | 广生堂(300436) | +6.25% | sym_count:22 |
| 多肽药 | +2.51% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:37 |
| SPD概念 | +2.49% | 瑞康医药(002589) | +10.12% | sym_count:15 |
| 饲料 | +2.40% | 中宠股份(002891) | +9.99% | sym_count:18 |
| 医药电商 | +2.38% | 华人健康(301408) | +19.98% | sym_count:149 |
| 变压器 | +2.34% | 双杰电气(300444) | +10.97% | sym_count:38 |
| 物流 | +2.33% | 申通快递(002468) | +10.00% | sym_count:48 |
| 高血压防治 | +2.27% | 华盛昌(002980) | +9.98% | sym_count:47 |
| 直流输电 | +2.21% | 华菱线缆(001208) | +10.03% | sym_count:31 |
| 电网设备 | +2.18% | 双杰电气(300444) | +10.97% | sym_count:137 |
| 禽流感药物 | +2.13% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:41 |
| 航天装备Ⅱ | +2.09% | 电科蓝天(688818) | +3.76% | sym_count:9 |
| 航天科技集团 | +2.07% | 乐凯胶片(600135) | +10.02% | sym_count:12 |
| 创新药 | +2.06% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:233 |
| 眼科概念 | +1.98% | 康恩贝(600572) | +10.09% | sym_count:52 |
| 中药 | +1.97% | 漱玉平民(301017) | +15.79% | sym_count:157 |
| 生物医药 | +1.96% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:234 |
| 农村电网 | +1.92% | 电科院(300215) | +3.37% | sym_count:12 |
| 肝素 | +1.87% | 双鹭药业(002038) | +9.95% | sym_count:16 |
| 中药Ⅱ | +1.68% | 康恩贝(600572) | +10.09% | sym_count:68 |
| 酒店餐饮 | +1.65% | 西安饮食(000721) | +2.70% | sym_count:9 |
| 细胞治疗 | +1.62% | 康恩贝(600572) | +10.09% | sym_count:40 |
| 阿尔茨海默 | +1.62% | 双鹭药业(002038) | +9.95% | sym_count:30 |
| 幽门螺杆概念 | +1.61% | 英诺特(688253) | +14.11% | sym_count:72 |
| 网络切片 | +1.59% | 信科移动(688387) | +2.24% | sym_count:4 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.55% | 农业银行(601288) | +2.81% | sym_count:6 |
| 肝炎治疗 | +1.46% | 英诺特(688253) | +14.11% | sym_count:87 |
| NPU | +1.45% | 芯原股份(688521) | +3.56% | sym_count:11 |
| 辅助生殖 | +1.42% | 津药药业(600488) | +9.97% | sym_count:59 |
| 贵州国资 | +1.40% | 贵州茅台(600519) | +1.42% | sym_count:4 |
| AI应用(医药医疗) | +1.38% | 华人健康(301408) | +19.98% | sym_count:64 |
| 宠物经济 | +1.36% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:96 |
| 专业连锁Ⅱ | +1.36% | 孩子王(301078) | +2.91% | sym_count:7 |
| 猴痘概念 | +1.34% | 英诺特(688253) | +14.11% | sym_count:58 |
| 抗流感 | +1.33% | 英诺特(688253) | +14.11% | sym_count:98 |
| 空间站 | +1.31% | 航天电子(600879) | +3.07% | sym_count:12 |
| 原料药 | +1.29% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:95 |
| 天津国资 | +1.29% | 金开新能(600821) | +5.62% | sym_count:14 |
| Chiplet概念 | +1.29% | 光力科技(300480) | +5.27% | sym_count:19 |
| 动物保健Ⅱ | +1.24% | 回盛生物(300871) | +8.49% | sym_count:13 |
| 医疗美容 | +1.23% | 锦波生物(bj920982) | +3.83% | sym_count:4 |
| 吸波材料 | +1.23% | 神剑股份(002361) | +10.03% | sym_count:10 |
| 饰品 | +1.22% | 飞亚达(000026) | +10.00% | sym_count:15 |
| 生物制品 | +1.22% | 赛伦生物(688163) | +6.59% | sym_count:55 |
| 云游戏 | +1.22% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:40 |
| 黑色家电 | +1.21% | 四川长虹(600839) | +6.37% | sym_count:10 |
| 游戏Ⅱ | +1.20% | 吉比特(603444) | +10.00% | sym_count:26 |
| 旅游及景区 | +1.18% | 丽江股份(002033) | +9.96% | sym_count:24 |
| 城商行Ⅱ | +1.17% | 苏州银行(002966) | +3.98% | sym_count:17 |
| 火箭回收 | +1.09% | 巨力索具(002342) | +6.65% | sym_count:6 |
| 环保设备Ⅱ | +1.08% | 青达环保(688501) | +5.54% | sym_count:28 |
| 青岛 | +1.07% | 汉缆股份(002498) | +9.96% | sym_count:26 |
| 贵州省 | +1.06% | 益佰制药(600594) | +9.93% | sym_count:34 |
| 电子后视镜 | +1.05% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:36 |
| 个护用品 | +1.03% | 稳健医疗(300888) | +2.98% | sym_count:12 |
| 股份制银行Ⅱ | +1.03% | 招商银行(600036) | +1.97% | sym_count:9 |
| 智慧物流 | +1.02% | 智云股份(300097) | +17.44% | sym_count:117 |
| 合成生物 | +.99% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:130 |
| 白酒Ⅱ | +.98% | 皇台酒业(000995) | +2.12% | sym_count:20 |
| 干细胞 | +.95% | 苏常柴A(000570) | +5.87% | sym_count:29 |
| 白酒 | +.94% | 巨力索具(002342) | +6.65% | sym_count:49 |
| 具身智能 | +.92% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:32 |
| 盲盒概念 | +.92% | 吉比特(603444) | +10.00% | sym_count:18 |
| 化妆品 | +.87% | 康恩贝(600572) | +10.09% | sym_count:66 |
| 照明设备Ⅱ | +.82% | 立达信(605365) | +9.99% | sym_count:14 |
| 基因测序 | +.82% | 双鹭药业(002038) | +9.95% | sym_count:65 |
| 白色家电 | +.81% | 海信家电(000921) | +2.08% | sym_count:10 |
| 动物疫苗 | +.80% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:24 |
| 快递概念 | +.78% | 三旺通信(688618) | +12.61% | sym_count:143 |
| 昨日涨停 | +.76% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:73 |
| 磁悬浮 | +.75% | 神剑股份(002361) | +10.03% | sym_count:44 |
| 特高压 | +.74% | 华菱线缆(001208) | +10.03% | sym_count:124 |
| 精准医疗 | +.74% | 广生堂(300436) | +6.25% | sym_count:46 |
| EDR概念 | +.72% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:21 |
| 医疗美容 | +.72% | 漱玉平民(301017) | +15.79% | sym_count:102 |
| 血液制品 | +.72% | 海正药业(600267) | +10.05% | sym_count:15 |
| 次新股 | +.70% | 健信超导(688805) | +20.01% | sym_count:181 |
| 太空光伏 | +.69% | 拉普拉斯(688726) | +7.41% | sym_count:21 |
| 养老产业 | +.66% | 漱玉平民(301017) | +15.79% | sym_count:113 |
| 猪肉概念 | +.65% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:36 |
| 平潭实验区 | +.65% | 太阳电缆(002300) | +4.64% | sym_count:10 |
| 价值品牌 | +.64% | 贵州茅台(600519) | +1.42% | sym_count:24 |
| 航天科工集团 | +.64% | 航天长峰(600855) | +3.69% | sym_count:8 |
| 养鸡 | +.64% | 华统股份(002840) | +8.92% | sym_count:23 |
| 大唐集团 | +.60% | 华银电力(600744) | +2.44% | sym_count:3 |
| 疫苗 | +.59% | 瑞康医药(002589) | +10.12% | sym_count:57 |
| 短剧概念 | +.58% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:49 |
| 空间计算 | +.57% | 罗曼股份(605289) | +10.00% | sym_count:39 |
| 福建自贸区 | +.55% | 鹭燕医药(002788) | +10.00% | sym_count:58 |
| NMN概念 | +.55% | 双鹭药业(002038) | +9.95% | sym_count:27 |
| 工业大麻 | +.54% | 康恩贝(600572) | +10.09% | sym_count:50 |
| 小家电 | +.54% | 新宝股份(002705) | +10.03% | sym_count:22 |
| 厨卫电器 | +.53% | 日出东方(603366) | +2.07% | sym_count:9 |
| 水利建设 | +.53% | 交建股份(603815) | +10.03% | sym_count:138 |
| RCEP概念 | +.53% | 申通快递(002468) | +10.00% | sym_count:48 |
| 体外诊断 | +.52% | 英诺特(688253) | +14.11% | sym_count:87 |
| 破净股 | +.52% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:325 |
| 电力物联网 | +.52% | 双杰电气(300444) | +10.97% | sym_count:138 |
| 非金属材料Ⅱ | +.52% | 坤彩科技(603826) | +7.07% | sym_count:12 |
| 低市盈率 | +.50% | 新宝股份(002705) | +10.03% | sym_count:204 |
| 雅下电站概念 | +.49% | 国电南自(600268) | +5.52% | sym_count:11 |
| 抽水蓄能 | +.49% | 豫能控股(001896) | +10.03% | sym_count:56 |
| 热泵概念 | +.48% | 泰福泵业(300992) | +6.58% | sym_count:52 |
| 网络游戏 | +.47% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:85 |
| 智能电网 | +.46% | 杰创智能(301248) | +14.52% | sym_count:256 |
| 民营医院 | +.46% | 北大医药(000788) | +10.08% | sym_count:76 |
| 养殖业 | +.43% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:23 |
| 超大盘 | +.43% | 农业银行(601288) | +2.81% | sym_count:27 |
| 融资租赁 | +.43% | 渤海租赁(000415) | +2.51% | sym_count:17 |
| 中科院系 | +.42% | 森远股份(300210) | +2.54% | sym_count:20 |
| 铁路公路 | +.41% | 招商公路(001965) | +3.74% | sym_count:33 |
| C2M概念 | +.41% | 奥康国际(603001) | +3.95% | sym_count:59 |
| 动力煤 | +.41% | 电投能源(002128) | +3.80% | sym_count:21 |
| 药用玻璃 | +.41% | ST华鹏(603021) | +5.02% | sym_count:7 |
| 环境监测 | +.39% | 华盛昌(002980) | +9.98% | sym_count:28 |
| 装修建材 | +.39% | 罗普斯金(002333) | +3.94% | sym_count:38 |
| SOC芯片 | +.38% | 纳思达(002180) | +6.36% | sym_count:42 |
| 调味发酵品Ⅱ | +.38% | 朱老六(bj920726) | +7.44% | sym_count:15 |
| 贸易Ⅱ | +.37% | 苏美达(600710) | +2.76% | sym_count:13 |
| 铌概念 | +.36% | 洛阳钼业(603993) | +2.10% | sym_count:3 |
| 专业工程 | +.36% | 罗曼股份(605289) | +10.00% | sym_count:41 |
| 天津市 | +.35% | 津药药业(600488) | +9.97% | sym_count:72 |
| 多晶硅 | +.35% | 鄂尔多斯(600295) | +7.53% | sym_count:16 |
| 长期破净 | +.35% | 苏州银行(002966) | +3.98% | sym_count:156 |
| 陕西省 | +.35% | 中国西电(601179) | +9.26% | sym_count:85 |
| 互联医疗 | +.31% | 漱玉平民(301017) | +15.79% | sym_count:86 |
| 农商行Ⅱ | +.31% | 苏农银行(603323) | +1.04% | sym_count:10 |
| 手游 | +.30% | 吉比特(603444) | +10.00% | sym_count:64 |
| 饲料 | +.29% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:36 |
| 虚拟电厂 | +.29% | 双杰电气(300444) | +10.97% | sym_count:103 |
| 中欧班列 | +.28% | 嘉友国际(603871) | +5.33% | sym_count:16 |
| SOFC概念 | +.27% | 潍柴动力(000338) | +1.60% | sym_count:19 |
| AI应用(游戏传媒) | +.27% | 世纪华通(002602) | +3.01% | sym_count:31 |
| 陆股通活跃 | +.27% | 星宇股份(601799) | +4.91% | sym_count:56 |
| 算力概念 | +.27% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:197 |
| 抗原检测 | +.26% | 英诺特(688253) | +14.11% | sym_count:65 |
| 核电 | +.26% | 飞沃科技(301232) | +10.81% | sym_count:256 |
| 超超临界发电 | +.26% | 豫能控股(001896) | +10.03% | sym_count:70 |
| 证金汇金 | +.26% | 信立泰(002294) | +8.15% | sym_count:224 |
| 电子竞技 | +.25% | 博瑞传播(600880) | +4.89% | sym_count:39 |
| 煤炭开采 | +.25% | 电投能源(002128) | +3.80% | sym_count:30 |
| 短报文概念 | +.24% | 中国卫星(600118) | +2.24% | sym_count:17 |
| 汽车零部件 | +.24% | 壹连科技(301631) | +12.19% | sym_count:265 |
| 通用航空 | +.24% | 神剑股份(002361) | +10.03% | sym_count:71 |
| 互联网电商 | +.24% | 国联股份(603613) | +6.51% | sym_count:18 |
| CRO概念 | +.23% | 万邦医药(301520) | +6.15% | sym_count:47 |
| 摘帽概念 | +.23% | 智云股份(300097) | +17.44% | sym_count:56 |
| 信托概念 | +.23% | 津药药业(600488) | +9.97% | sym_count:31 |
| 电力 | +.21% | 豫能控股(001896) | +10.03% | sym_count:102 |
| 教育培训 | +.21% | 行动教育(605098) | +10.00% | sym_count:20 |
| 黑龙江自贸区 | +.20% | 哈药股份(600664) | +9.90% | sym_count:39 |
| 跨境支付 | +.20% | 神州信息(000555) | +4.17% | sym_count:45 |
| 科学仪器 | +.20% | 阿拉丁(688179) | +3.53% | sym_count:28 |
| 中特估 | +.20% | 中工国际(002051) | +9.98% | sym_count:103 |
| 美团概念 | +.20% | 线上线下(300959) | +1.45% | sym_count:12 |
| ISP概念 | +.19% | 芯原股份(688521) | +3.56% | sym_count:12 |
| 食品检测 | +.19% | 热景生物(688068) | +4.76% | sym_count:22 |
| 价值成长 | +.19% | 乖宝宠物(301498) | +7.38% | sym_count:104 |
| 东北振兴 | +.18% | 哈药股份(600664) | +9.90% | sym_count:48 |
| 食品加工 | +.18% | 华统股份(002840) | +8.92% | sym_count:27 |
| 东数西算 | +.18% | 杰创智能(301248) | +14.52% | sym_count:241 |
| 黑龙江省 | +.17% | 哈药股份(600664) | +9.90% | sym_count:38 |
| 工程机械 | +.17% | 飞沃科技(301232) | +10.81% | sym_count:76 |
| 冰雪产业 | +.16% | 中工国际(002051) | +9.98% | sym_count:43 |
| 调味品 | +.16% | 朱老六(bj920726) | +7.44% | sym_count:26 |
| 多胎概念 | +.15% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:175 |
| 大飞机 | +.15% | 飞沃科技(301232) | +10.81% | sym_count:139 |
| 跨境电商 | +.14% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:309 |
| 参股基金 | +.14% | 苏州银行(002966) | +3.98% | sym_count:57 |
| 港口运输 | +.14% | 唐山港(601000) | +1.48% | sym_count:19 |
| 智慧灯杆 | +.14% | 凯旺科技(301182) | +6.69% | sym_count:52 |
| 新零售 | +.13% | 张小泉(301055) | +10.22% | sym_count:228 |
| AIPC概念 | +.13% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:44 |
| 军工电子Ⅱ | +.12% | 宏明电子(301682) | +7.60% | sym_count:64 |
| 家居用品 | +.12% | 张小泉(301055) | +10.22% | sym_count:75 |
| 医疗服务 | +.12% | 万邦医药(301520) | +6.15% | sym_count:52 |
| 福建省 | +.10% | 吉比特(603444) | +10.00% | sym_count:176 |
| 覆铜板 | +.09% | 宝鼎科技(002552) | +6.82% | sym_count:17 |
| 血氧仪 | +.09% | 华盛昌(002980) | +9.98% | sym_count:17 |
| 智能音箱 | +.08% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:60 |
| 定制家居 | +.08% | 梦天家居(603216) | +10.02% | sym_count:22 |
| 边缘计算 | +.07% | 三旺通信(688618) | +12.61% | sym_count:156 |
| 自由贸易港 | +.06% | 华源控股(002787) | +10.03% | sym_count:23 |
| H股 | +.04% | 诺诚健华(688428) | +7.93% | sym_count:185 |
| 摩托车及其他 | +.04% | 九号公司(689009) | +2.82% | sym_count:17 |
| 航空机场 | +.03% | 中国国航(601111) | +1.01% | sym_count:12 |
| 一般零售 | +.03% | 居然智家(000785) | +10.20% | sym_count:59 |
| 房屋建设Ⅱ | +.03% | 高新发展(000628) | +1.76% | sym_count:8 |
| 麒麟电池 | +.02% | 凌云股份(600480) | +1.74% | sym_count:12 |
| 水电概念 | +.02% | 国电南自(600268) | +5.52% | sym_count:68 |
| 智慧医疗 | .00% | 华人健康(301408) | +19.98% | sym_count:147 |
| 林业Ⅱ | -.00% | 平潭发展(000592) | +.27% | sym_count:4 |
| 统一大市场 | -.01% | 瑞康医药(002589) | +10.12% | sym_count:60 |
| 维生素 | -.01% | 哈药股份(600664) | +9.90% | sym_count:45 |
| CDM概念 | -.01% | 广东建工(002060) | +8.29% | sym_count:7 |
| 预制菜 | -.01% | 天邦食品(002124) | +10.18% | sym_count:88 |
| 水产品 | -.01% | 天康生物(002100) | +2.96% | sym_count:20 |
| 湖南国资 | -.01% | 华菱线缆(001208) | +10.03% | sym_count:30 |
| 退市警示 | -.02% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:91 |
| 电子车牌 | -.02% | ST银江(300020) | +4.55% | sym_count:18 |
| 远洋运输 | -.02% | 中远海特(600428) | +3.08% | sym_count:17 |
| 航运港口 | -.03% | 中远海特(600428) | +3.08% | sym_count:35 |
| 医疗器械 | -.04% | 健信超导(688805) | +20.01% | sym_count:376 |
| 江苏国资 | -.04% | 金陵药业(000919) | +9.99% | sym_count:53 |
| 成渝城市群 | -.06% | 四川成渝(601107) | +2.60% | sym_count:16 |
| 山西省 | -.07% | 亚宝药业(600351) | +4.43% | sym_count:41 |
| 山西国资 | -.07% | 晋控煤业(601001) | +2.31% | sym_count:18 |
| 医疗器械 | -.07% | 健信超导(688805) | +20.01% | sym_count:139 |
| 民用航空 | -.08% | 中国国航(601111) | +1.01% | sym_count:13 |
| 液态金属 | -.08% | 宜安科技(300328) | +2.75% | sym_count:7 |
| 陕西国资 | -.08% | 陕西旅游(603402) | +2.55% | sym_count:17 |
| 粤港澳 | -.09% | 杰创智能(301248) | +14.52% | sym_count:122 |
| 山东省 | -.10% | 漱玉平民(301017) | +15.79% | sym_count:312 |
| 操作系统 | -.10% | 南网数字(301638) | +7.20% | sym_count:91 |
| 河南省 | -.10% | 豫能控股(001896) | +10.03% | sym_count:114 |
| 人造肉概念 | -.10% | 华宝股份(300741) | +8.70% | sym_count:23 |
| 绿色包装 | -.11% | 顺灏股份(002565) | +2.31% | sym_count:15 |
| 黄金股 | -.11% | 宝鼎科技(002552) | +6.82% | sym_count:74 |
| 轨道交通 | -.12% | 三旺通信(688618) | +12.61% | sym_count:220 |
| 增持回购 | -.12% | 锦鸡股份(300798) | +11.58% | sym_count:797 |
| 央企金控 | -.13% | 中油资本(000617) | +.51% | sym_count:5 |
| 服装家纺 | -.13% | *ST步森(002569) | +5.02% | sym_count:60 |
| 军民融合 | -.14% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:273 |
| 高派息 | -.14% | 行动教育(605098) | +10.00% | sym_count:252 |
| 装修装饰Ⅱ | -.14% | 中天精装(002989) | +4.75% | sym_count:23 |
| NFT概念 | -.14% | 张小泉(301055) | +10.22% | sym_count:69 |
| 腾讯概念 | -.14% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:318 |
| 工程机械 | -.15% | 海伦哲(300201) | +5.07% | sym_count:35 |
| 超导概念 | -.15% | 健信超导(688805) | +20.01% | sym_count:26 |
| 蔚来汽车概念 | -.15% | 壹连科技(301631) | +12.19% | sym_count:157 |
| 端侧AI | -.15% | 井松智能(688251) | +4.68% | sym_count:41 |
| 社保重仓 | -.16% | *ST松发(603268) | +5.00% | sym_count:129 |
| 大豆 | -.16% | 川宁生物(301301) | +1.36% | sym_count:12 |
| 家用电器 | -.16% | 张小泉(301055) | +10.22% | sym_count:164 |
| QFII持股 | -.16% | 飞沃科技(301232) | +10.81% | sym_count:529 |
| 空客概念 | -.17% | 博云新材(002297) | +10.01% | sym_count:23 |
| 家电零部件Ⅱ | -.17% | 宏昌科技(301008) | +6.73% | sym_count:35 |
| 旅游酒店 | -.17% | 丽江股份(002033) | +9.96% | sym_count:64 |
| 吉林省 | -.17% | 朱老六(bj920726) | +7.44% | sym_count:48 |
| 荣耀概念 | -.17% | 红板科技(603459) | +10.00% | sym_count:42 |
| 英伟达概念 | -.18% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:101 |
| 绿色电力 | -.18% | 豫能控股(001896) | +10.03% | sym_count:164 |
| 车联网(车路云) | -.18% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:160 |
| 全面屏 | -.18% | 智云股份(300097) | +17.44% | sym_count:15 |
| NFC概念 | -.18% | 硕贝德(300322) | +3.35% | sym_count:9 |
| 信创概念 | -.18% | 杰创智能(301248) | +14.52% | sym_count:261 |
| 轴承 | -.18% | 中环海陆(301040) | +9.08% | sym_count:23 |
| 换电概念 | -.19% | 双杰电气(300444) | +10.97% | sym_count:91 |
| 阿里概念 | -.19% | 华人健康(301408) | +19.98% | sym_count:347 |
| 汽车零部件 | -.19% | 壹连科技(301631) | +12.19% | sym_count:453 |
| 军工信息化 | -.19% | 银河电子(002519) | +5.23% | sym_count:105 |
| 腾讯云 | -.19% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:59 |
| 多元金融 | -.19% | *ST熊猫(600599) | +5.10% | sym_count:27 |
| 世界杯 | -.19% | 巨力索具(002342) | +6.65% | sym_count:34 |
| IP概念(谷子经济) | -.20% | 张小泉(301055) | +10.22% | sym_count:109 |
| 冷链物流 | -.20% | 漱玉平民(301017) | +15.79% | sym_count:140 |
| 消费电子 | -.20% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:99 |
| 休闲食品 | -.21% | 万辰集团(300972) | +5.56% | sym_count:31 |
| IGBT概念 | -.21% | 英搏尔(300681) | +6.02% | sym_count:56 |
| 新型城镇化 | -.21% | 杰创智能(301248) | +14.52% | sym_count:204 |
| 休闲食品 | -.21% | 西麦食品(002956) | +1.37% | sym_count:22 |
| 新疆维吾尔自治区 | -.22% | *ST八钢(600581) | +5.02% | sym_count:62 |
| 地下管廊 | -.22% | 交建股份(603815) | +10.03% | sym_count:50 |
| 教育 | -.22% | 行动教育(605098) | +10.00% | sym_count:16 |
| 北京市 | -.22% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:478 |
| 中国电科集团 | -.23% | 电科蓝天(688818) | +3.76% | sym_count:17 |
| 风电设备 | -.23% | 飞沃科技(301232) | +10.81% | sym_count:29 |
| 国机集团 | -.24% | 苏美达(600710) | +2.76% | sym_count:7 |
| 焦炭Ⅱ | -.24% | 美锦能源(000723) | +1.77% | sym_count:7 |
| 非白酒 | -.24% | *ST椰岛(600238) | +5.08% | sym_count:16 |
| MLCC概念 | -.24% | 宏明电子(301682) | +7.60% | sym_count:18 |
| 食品安全 | -.24% | 华盛昌(002980) | +9.98% | sym_count:53 |
| 透明工厂 | -.24% | 光力科技(300480) | +5.27% | sym_count:29 |
| 计算机设备 | -.25% | 盛视科技(002990) | +10.01% | sym_count:90 |
| 砷化镓 | -.25% | 电科蓝天(688818) | +3.76% | sym_count:10 |
| 专业服务 | -.25% | 电科院(300215) | +3.37% | sym_count:34 |
| DeepSeek概念 | -.26% | 杰创智能(301248) | +14.52% | sym_count:626 |
| 智能家居 | -.26% | 奥尼电子(301189) | +20.00% | sym_count:241 |
| 汽车芯片 | -.26% | 帝奥微(688381) | +6.72% | sym_count:102 |
| 免税概念 | -.27% | 居然智家(000785) | +10.20% | sym_count:37 |
| 农机 | -.27% | 苏常柴A(000570) | +5.87% | sym_count:84 |
| 福建国资 | -.27% | 福蓉科技(603327) | +10.02% | sym_count:38 |
| 江苏省 | -.27% | 博瑞医药(688166) | +20.00% | sym_count:725 |
| 沪警示板 | -.28% | *ST熊猫(600599) | +5.10% | sym_count:55 |
| RISC概念 | -.28% | 四川长虹(600839) | +6.37% | sym_count:24 |
| 户外露营 | -.28% | 丽江股份(002033) | +9.96% | sym_count:51 |
| 生物安全 | -.28% | 中工国际(002051) | +9.98% | sym_count:29 |
| MSCI中国 | -.29% | 协创数据(300857) | +12.46% | sym_count:600 |
| 雄安新区 | -.30% | 乐凯胶片(600135) | +10.02% | sym_count:249 |
| 光电子 | -.31% | 剑桥科技(603083) | +4.29% | sym_count:8 |
| 成飞概念 | -.32% | *ST智胜(002253) | +4.19% | sym_count:34 |
| 浙江国资 | -.32% | 海正药业(600267) | +10.05% | sym_count:45 |
| 蚂蚁金服概念 | -.32% | 博瑞传播(600880) | +4.89% | sym_count:61 |
| 卫星互联网 | -.32% | 银河电子(002519) | +5.23% | sym_count:81 |
| 人工智能 | -.33% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:921 |
| 烟标 | -.34% | 恩捷股份(002812) | +.08% | sym_count:8 |
| ST板块 | -.34% | *ST观典(688287) | +20.25% | sym_count:180 |
| 通信服务 | -.34% | 中嘉博创(000889) | +9.98% | sym_count:39 |
| 社区团购 | -.34% | 西安旅游(000610) | +4.29% | sym_count:54 |
| 铜箔 | -.34% | 沃格光电(603773) | +10.00% | sym_count:38 |
| 华为汽车 | -.34% | 壹连科技(301631) | +12.19% | sym_count:150 |
| 新疆振兴 | -.35% | *ST八钢(600581) | +5.02% | sym_count:68 |
| 环球影城 | -.35% | 首旅酒店(600258) | +2.19% | sym_count:13 |
| 神经网络 | -.35% | 芯原股份(688521) | +3.56% | sym_count:24 |
| 光伏回收 | -.36% | 晶科能源(688223) | +1.06% | sym_count:4 |
| 汽车轻量化 | -.36% | 长源东谷(603950) | +10.00% | sym_count:82 |
| 水泥 | -.36% | 尖峰集团(600668) | +3.20% | sym_count:21 |
| 体育产业 | -.36% | 联域股份(001326) | +6.82% | sym_count:132 |
| 华为鸿蒙 | -.36% | 圣阳股份(002580) | +10.01% | sym_count:178 |
| 融资融券 | -.36% | 健信超导(688805) | +20.01% | sym_count:3798 |
| 工业互联网 | -.36% | 三旺通信(688618) | +12.61% | sym_count:304 |
| 汽车服务 | -.36% | 中国汽研(601965) | +.89% | sym_count:11 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

