股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
昨日连板 | +5.28% | 科恒股份(300340) | +19.97% | sym_count:34 |
个护用品 | +2.40% | 洁雅股份(301108) | +14.83% | sym_count:13 |
农业综合Ⅱ | +2.32% | 润农节水(bj830964) | +3.48% | sym_count:3 |
种业 | +2.17% | 秋乐种业(bj831087) | +11.99% | sym_count:17 |
出版 | +1.96% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:29 |
化妆品 | +1.89% | 华业香料(300886) | +20.00% | sym_count:16 |
种植业 | +1.83% | 秋乐种业(bj831087) | +11.99% | sym_count:22 |
转基因 | +1.78% | 秋乐种业(bj831087) | +11.99% | sym_count:20 |
舟山自贸区 | +1.74% | 宁波海运(600798) | +10.05% | sym_count:11 |
昨日涨停 | +1.58% | 花溪科技(bj872895) | +29.99% | sym_count:128 |
NMN概念 | +1.54% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:26 |
多肽药 | +1.53% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:33 |
航运港口 | +1.52% | 国航远洋(bj833171) | +29.94% | sym_count:36 |
远洋运输 | +1.49% | 国航远洋(bj833171) | +29.94% | sym_count:17 |
港口运输 | +1.46% | 南 京 港(002040) | +10.02% | sym_count:20 |
辅助生殖 | +1.37% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:58 |
AI医药 | +1.34% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:26 |
熊去氧胆酸 | +1.33% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:22 |
高血压防治 | +1.28% | 哈三联(002900) | +10.01% | sym_count:47 |
爱奇艺概念 | +1.21% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:19 |
阿尔茨海默 | +1.17% | 华海药业(600521) | +7.41% | sym_count:25 |
细胞治疗 | +1.16% | 华海药业(600521) | +7.41% | sym_count:40 |
刀片电池 | +1.11% | 德新科技(603032) | +9.98% | sym_count:17 |
动物保健Ⅱ | +1.10% | *ST贤丰(002141) | +5.14% | sym_count:14 |
麻醉概念 | +1.08% | 丽珠集团(000513) | +4.15% | sym_count:17 |
锌电池 | +1.05% | 中电鑫龙(002298) | +10.03% | sym_count:9 |
幽门螺杆概念 | +1.01% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:72 |
平潭实验区 | +.96% | 太阳电缆(002300) | +10.00% | sym_count:10 |
猴痘概念 | +.96% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:58 |
大唐集团 | +.93% | 华银电力(600744) | +2.56% | sym_count:3 |
创新药 | +.92% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:190 |
自由贸易港 | +.91% | 连云港(601008) | +9.99% | sym_count:24 |
化学制药 | +.91% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:158 |
汽车金融 | +.89% | 江淮汽车(600418) | +1.84% | sym_count:7 |
IP概念(谷子经济) | +.87% | 富春股份(300299) | +19.97% | sym_count:98 |
中化集团 | +.87% | 鲁西化工(000830) | +2.08% | sym_count:3 |
知识付费 | +.85% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:24 |
抗癌药物 | +.80% | 艾迪药业(688488) | +9.62% | sym_count:86 |
短剧概念 | +.79% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:38 |
仿制药 | +.79% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:49 |
影视院线 | +.78% | 慈文传媒(002343) | +9.97% | sym_count:19 |
抗癌治癌 | +.76% | 艾迪药业(688488) | +9.62% | sym_count:77 |
原料药 | +.74% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:93 |
眼科概念 | +.73% | 众生药业(002317) | +9.99% | sym_count:52 |
CRO概念 | +.73% | 毕得医药(688073) | +7.42% | sym_count:47 |
深ST板 | +.70% | ST岭南(002717) | +5.15% | sym_count:83 |
影视动漫 | +.68% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:54 |
RCEP概念 | +.68% | 南 京 港(002040) | +10.02% | sym_count:49 |
影视传媒 | +.68% | 富春股份(300299) | +19.97% | sym_count:76 |
成渝城市群 | +.68% | 新筑股份(002480) | +9.94% | sym_count:15 |
宠物经济 | +.67% | 洁雅股份(301108) | +14.83% | sym_count:76 |
干细胞 | +.67% | 中源协和(600645) | +6.85% | sym_count:29 |
抗原检测 | +.66% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:66 |
肝炎治疗 | +.65% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:88 |
文娱用品 | +.64% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:22 |
生物医药 | +.61% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:231 |
金属新材料 | +.58% | 中科磁业(301141) | +20.00% | sym_count:32 |
股份制银行Ⅱ | +.58% | 民生银行(600016) | +2.83% | sym_count:9 |
生物制品 | +.56% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:54 |
饲料 | +.54% | 路德环境(688156) | +5.93% | sym_count:18 |
进博会概念 | +.54% | 飞力达(300240) | +9.63% | sym_count:19 |
龙虎榜热门 | +.53% | 科恒股份(300340) | +19.97% | sym_count:51 |
城商行Ⅱ | +.52% | 西安银行(600928) | +1.82% | sym_count:17 |
ST板块 | +.51% | *ST东通(300379) | +5.86% | sym_count:184 |
抗流感 | +.46% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:94 |
中粮集团 | +.45% | 中粮科工(301058) | +4.06% | sym_count:4 |
福建国资 | +.45% | 厦门港务(000905) | +5.51% | sym_count:37 |
钴镍 | +.44% | ST合纵(300477) | +5.50% | sym_count:29 |
中药 | +.43% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:160 |
广西国资 | +.43% | 博世科(300422) | +6.08% | sym_count:15 |
国有大型银行Ⅱ | +.40% | 邮储银行(601658) | +.56% | sym_count:6 |
退市警示 | +.36% | *ST东通(300379) | +5.86% | sym_count:111 |
盖板玻璃 | +.36% | 广信材料(300537) | +2.51% | sym_count:18 |
禽流感药物 | +.36% | 众生药业(002317) | +9.99% | sym_count:41 |
工业金属 | +.36% | 新威凌(bj871634) | +2.79% | sym_count:61 |
盐湖提锂 | +.35% | *ST贤丰(002141) | +5.14% | sym_count:47 |
合成生物 | +.34% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:128 |
医药电商 | +.30% | 恩威医药(301331) | +12.01% | sym_count:126 |
摩托车及其他 | +.29% | 涛涛车业(301345) | +10.51% | sym_count:17 |
动物疫苗 | +.27% | 科兴制药(688136) | +6.40% | sym_count:23 |
长期破净 | +.26% | 吉华集团(603980) | +10.00% | sym_count:198 |
烟标 | +.26% | 远 望 谷(002161) | +9.97% | sym_count:8 |
气凝胶 | +.25% | 金银河(300619) | +19.98% | sym_count:15 |
大豆 | +.25% | 荃银高科(300087) | +4.35% | sym_count:13 |
游戏Ⅱ | +.24% | 富春股份(300299) | +19.97% | sym_count:26 |
水电 | +.24% | 乐山电力(600644) | +10.01% | sym_count:24 |
蒙脱石散 | +.24% | 易明医药(002826) | +9.98% | sym_count:12 |
工业大麻 | +.23% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:57 |
航空机场 | +.23% | 中国东航(600115) | +1.51% | sym_count:12 |
血氧仪 | +.23% | 可孚医疗(301087) | +4.26% | sym_count:17 |
民用航空 | +.23% | 中国东航(600115) | +1.51% | sym_count:13 |
农商行Ⅱ | +.22% | 苏农银行(603323) | +.98% | sym_count:10 |
知识产权 | +.22% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:54 |
中石化系 | +.21% | 岳阳兴长(000819) | +2.68% | sym_count:10 |
黄金股 | +.20% | 曼卡龙(300945) | +9.28% | sym_count:70 |
沪警示板 | +.18% | *ST苏吴(600200) | +5.14% | sym_count:53 |
NFT概念 | +.18% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:69 |
乘用车 | +.18% | 比亚迪(002594) | +1.43% | sym_count:8 |
食品加工 | +.17% | 交大昂立(600530) | +9.95% | sym_count:26 |
房屋建设Ⅱ | +.16% | 中国建筑(601668) | +.71% | sym_count:8 |
旅游及景区 | +.16% | 曲江文旅(600706) | +10.05% | sym_count:22 |
多胎概念 | +.16% | 洁雅股份(301108) | +14.83% | sym_count:174 |
低市盈率 | +.14% | *ST仁东(002647) | +4.92% | sym_count:200 |
互联网电商 | +.14% | 若羽臣(003010) | +4.91% | sym_count:19 |
动力煤 | +.13% | 冀中能源(000937) | +1.90% | sym_count:19 |
电动物流车 | +.13% | 新筑股份(002480) | +9.94% | sym_count:29 |
特钢Ⅱ | +.12% | 甬金股份(603995) | +10.02% | sym_count:12 |
深汕合作区 | +.10% | ST香雪(300147) | +3.95% | sym_count:12 |
精准医疗 | +.10% | 澳洋健康(002172) | +10.12% | sym_count:45 |
医疗服务 | +.09% | 澳洋健康(002172) | +10.12% | sym_count:51 |
电池箔 | +.08% | 英联股份(002846) | +3.65% | sym_count:15 |
浙江国资 | +.08% | 宁波海运(600798) | +10.05% | sym_count:41 |
历史新高 | +.06% | 涛涛车业(301345) | +10.51% | sym_count:31 |
肝素 | +.05% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:16 |
电力 | +.05% | 乐山电力(600644) | +10.01% | sym_count:102 |
贵金属 | +.04% | 西部黄金(601069) | +1.53% | sym_count:11 |
基因测序 | +.04% | 澳洋健康(002172) | +10.12% | sym_count:64 |
破净股 | +.03% | 吉华集团(603980) | +10.00% | sym_count:412 |
PVDF概念 | +.01% | 璞泰来(603659) | +6.01% | sym_count:18 |
铝塑膜 | +.01% | 道明光学(002632) | +6.52% | sym_count:15 |
稀缺资源 | -.01% | 科恒股份(300340) | +19.97% | sym_count:91 |
炼化及贸易 | -.01% | 岳阳兴长(000819) | +2.68% | sym_count:31 |
整车 | -.02% | 江淮汽车(600418) | +1.84% | sym_count:29 |
甲醇概念 | -.02% | 华昌化工(002274) | +6.63% | sym_count:35 |
油气改革 | -.02% | 中国石油(601857) | +1.04% | sym_count:29 |
青海省 | -.02% | *ST正平(603843) | +3.46% | sym_count:10 |
SPD概念 | -.02% | 塞力医疗(603716) | +9.97% | sym_count:15 |
中药Ⅱ | -.03% | 恩威医药(301331) | +12.01% | sym_count:70 |
维生素 | -.03% | 昂利康(002940) | +10.01% | sym_count:44 |
商用车 | -.06% | 江淮汽车(600418) | +1.84% | sym_count:13 |
统一大市场 | -.08% | 华光源海(bj872351) | +26.88% | sym_count:58 |
休闲食品 | -.08% | 西麦食品(002956) | +5.68% | sym_count:29 |
电视广播Ⅱ | -.08% | 新媒股份(300770) | +4.83% | sym_count:15 |
超级高铁 | -.09% | 正海磁材(300224) | +1.77% | sym_count:4 |
可燃冰 | -.10% | 广州发展(600098) | +5.56% | sym_count:27 |
油气存储 | -.10% | 南 京 港(002040) | +10.02% | sym_count:18 |
医药商业 | -.10% | 塞力医疗(603716) | +9.97% | sym_count:31 |
化肥 | -.11% | 华昌化工(002274) | +6.63% | sym_count:56 |
小金属 | -.11% | 科恒股份(300340) | +19.97% | sym_count:137 |
疫苗 | -.14% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:58 |
天然气 | -.14% | 乐山电力(600644) | +10.01% | sym_count:133 |
盲盒概念 | -.15% | 奥飞娱乐(002292) | +3.08% | sym_count:17 |
土地流转 | -.15% | 神农种业(300189) | +8.29% | sym_count:58 |
复兴号 | -.15% | 晋西车轴(600495) | +4.48% | sym_count:8 |
煤炭开采 | -.16% | 安源煤业(600397) | +4.97% | sym_count:30 |
短视频 | -.16% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:32 |
油气开采Ⅱ | -.17% | 中国海油(600938) | .00% | sym_count:4 |
铌概念 | -.17% | 洛阳钼业(603993) | .00% | sym_count:3 |
H股 | -.18% | 龙蟠科技(603906) | +9.97% | sym_count:155 |
冶钢原料 | -.18% | 大中矿业(001203) | +2.43% | sym_count:9 |
体外诊断 | -.18% | 浩欧博(688656) | +20.00% | sym_count:86 |
中俄贸易概念 | -.20% | 宁波海运(600798) | +10.05% | sym_count:85 |
绿色电力 | -.20% | 乐山电力(600644) | +10.01% | sym_count:135 |
超导概念 | -.20% | 百利电气(600468) | +10.06% | sym_count:23 |
快手概念 | -.21% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:53 |
安徽国资 | -.21% | 丰乐种业(000713) | +4.10% | sym_count:33 |
融资租赁 | -.22% | 珠海港(000507) | +6.56% | sym_count:18 |
社保重仓 | -.22% | 众生药业(002317) | +9.99% | sym_count:304 |
西藏自治区 | -.22% | 恩威医药(301331) | +12.01% | sym_count:22 |
盐化工 | -.22% | 鲁西化工(000830) | +2.08% | sym_count:9 |
代糖概念 | -.22% | 金河生物(002688) | +4.72% | sym_count:23 |
生物农药 | -.22% | 贝斯美(300796) | +11.72% | sym_count:53 |
湖南国资 | -.22% | *ST生物(000504) | +5.03% | sym_count:30 |
广西壮族自治区 | -.23% | 博世科(300422) | +6.08% | sym_count:42 |
医疗美容 | -.23% | 澳洋健康(002172) | +10.12% | sym_count:102 |
出海概念 | -.23% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:176 |
网约车概念 | -.23% | 飞力达(300240) | +9.63% | sym_count:47 |
金属铅 | -.24% | 华钰矿业(601020) | +1.28% | sym_count:16 |
电网设备 | -.25% | 百利电气(600468) | +10.06% | sym_count:132 |
人造肉概念 | -.25% | 华宝股份(300741) | +5.74% | sym_count:23 |
旅游酒店 | -.26% | 曲江文旅(600706) | +10.05% | sym_count:64 |
青蒿素 | -.26% | 海正药业(600267) | +1.91% | sym_count:9 |
医废处理 | -.27% | 塞力医疗(603716) | +9.97% | sym_count:41 |
能源金属 | -.27% | 藏格矿业(000408) | +1.84% | sym_count:13 |
页岩气 | -.27% | 广州发展(600098) | +5.56% | sym_count:46 |
休闲食品 | -.27% | 西麦食品(002956) | +5.68% | sym_count:23 |
超大盘 | -.28% | 比亚迪(002594) | +1.43% | sym_count:21 |
医疗器械 | -.28% | 浩欧博(688656) | +20.00% | sym_count:131 |
煤化工 | -.29% | 哈焊华通(301137) | +8.69% | sym_count:90 |
物流 | -.29% | 华光源海(bj872351) | +26.88% | sym_count:46 |
手游 | -.31% | 富春股份(300299) | +19.97% | sym_count:65 |
东北振兴 | -.31% | 万向德农(600371) | +2.91% | sym_count:51 |
赛马概念 | -.31% | *ST正平(603843) | +3.46% | sym_count:3 |
养鸡 | -.31% | 京基智农(000048) | +2.41% | sym_count:23 |
中特估 | -.32% | 中科曙光(603019) | +10.00% | sym_count:103 |
信托概念 | -.32% | 皖维高新(600063) | +1.13% | sym_count:31 |
磷化工 | -.32% | ST合纵(300477) | +5.50% | sym_count:47 |
生态农业 | -.32% | 神农种业(300189) | +8.29% | sym_count:70 |
家电零部件Ⅱ | -.32% | 天银机电(300342) | +8.12% | sym_count:35 |
有色铝 | -.33% | 神火股份(000933) | +1.14% | sym_count:36 |
广东国资 | -.33% | 科恒股份(300340) | +19.97% | sym_count:79 |
低价 | -.34% | 澳洋健康(002172) | +10.12% | sym_count:845 |
环球影城 | -.34% | 远 望 谷(002161) | +9.97% | sym_count:13 |
新疆建设兵团 | -.34% | 新赛股份(600540) | +4.13% | sym_count:11 |
有色锌 | -.34% | 株冶集团(600961) | +1.40% | sym_count:12 |
房地产开发 | -.34% | 万通发展(600246) | +6.14% | sym_count:92 |
免税概念 | -.34% | 厦门港务(000905) | +5.51% | sym_count:40 |
天津国资 | -.34% | 百利电气(600468) | +10.06% | sym_count:14 |
4680电池 | -.35% | 科恒股份(300340) | +19.97% | sym_count:19 |
房地产服务 | -.35% | 珠江股份(600684) | +5.25% | sym_count:10 |
纺织制造 | -.35% | 浙文影业(601599) | +6.12% | sym_count:31 |
迪士尼 | -.35% | 远 望 谷(002161) | +9.97% | sym_count:32 |
农化制品 | -.35% | 贝斯美(300796) | +11.72% | sym_count:59 |
化妆品 | -.35% | 华业香料(300886) | +20.00% | sym_count:67 |
海南省 | -.36% | 神农种业(300189) | +8.29% | sym_count:27 |
养老产业 | -.36% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:111 |
中欧班列 | -.36% | 嘉友国际(603871) | +4.35% | sym_count:16 |
网红经济 | -.37% | 粤 传 媒(002181) | +10.05% | sym_count:72 |
QFII持股 | -.38% | 赛升药业(300485) | +20.00% | sym_count:624 |
证金汇金 | -.38% | 联化科技(002250) | +5.11% | sym_count:310 |
零售药店 | -.38% | 国药一致(000028) | +2.31% | sym_count:17 |
生物安全 | -.38% | 金河生物(002688) | +4.72% | sym_count:29 |
价值成长 | -.39% | 百洋医药(301015) | +8.98% | sym_count:111 |
吉林省 | -.39% | 金圆股份(000546) | +2.69% | sym_count:49 |
电子竞技 | -.40% | 星辉娱乐(300043) | +10.00% | sym_count:39 |
综合Ⅱ | -.40% | 粤桂股份(000833) | +3.97% | sym_count:19 |
内蒙古自治区 | -.40% | 金河生物(002688) | +4.72% | sym_count:28 |
特种钢 | -.40% | 盛德鑫泰(300881) | +8.11% | sym_count:15 |
稀土永磁 | -.41% | 中科磁业(301141) | +20.00% | sym_count:74 |
化学纤维 | -.41% | 宝丽迪(300905) | +15.50% | sym_count:24 |
清洁能源 | -.41% | 九洲集团(300040) | +4.18% | sym_count:52 |
白色家电 | -.41% | 长虹美菱(000521) | +2.39% | sym_count:10 |
广电系 | -.42% | 新媒股份(300770) | +4.83% | sym_count:29 |
江苏国资 | -.42% | 南 京 港(002040) | +10.02% | sym_count:52 |
电子商务 | -.43% | 涛涛车业(301345) | +10.51% | sym_count:213 |
抽水蓄能 | -.43% | 顺钠股份(000533) | +5.26% | sym_count:50 |
甘肃省 | -.43% | 敦煌种业(600354) | +3.39% | sym_count:34 |
体育产业 | -.44% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:91 |
网络直播 | -.45% | 二六三(002467) | +4.15% | sym_count:33 |
甘肃国资 | -.45% | 敦煌种业(600354) | +3.39% | sym_count:13 |
钠电池 | -.45% | 百合花(603823) | +10.04% | sym_count:81 |
在线旅游 | -.46% | 曲江文旅(600706) | +10.05% | sym_count:67 |
天津市 | -.46% | 海航科技(600751) | +10.12% | sym_count:70 |
跨境电商 | -.46% | 华光源海(bj872351) | +26.88% | sym_count:311 |
炭黑 | -.46% | 联科科技(001207) | +1.51% | sym_count:6 |
生物质能 | -.47% | 启迪环境(000826) | +5.58% | sym_count:56 |
黑龙江省 | -.47% | 哈三联(002900) | +10.01% | sym_count:39 |
保险Ⅱ | -.48% | 中国人保(601319) | +.73% | sym_count:6 |
房屋租赁 | -.48% | 光大嘉宝(600622) | +4.29% | sym_count:22 |
黑龙江自贸区 | -.48% | 哈三联(002900) | +10.01% | sym_count:39 |
垃圾发电 | -.48% | 启迪环境(000826) | +5.58% | sym_count:37 |
轮胎 | -.49% | 通用股份(601500) | +3.48% | sym_count:32 |
单车概念 | -.49% | 新日股份(603787) | +9.99% | sym_count:14 |
预盈预增 | -.50% | 立讯精密(002475) | -.47% | sym_count:3 |
普钢 | -.50% | 马钢股份(600808) | +.29% | sym_count:23 |
猪肉概念 | -.50% | 美农生物(301156) | +3.25% | sym_count:37 |
职业教育 | -.50% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:96 |
风能 | -.51% | 汇洲智能(002122) | +10.12% | sym_count:322 |
茅概念 | -.51% | 老凤祥(600612) | +2.41% | sym_count:63 |
海上风电 | -.51% | 汇洲智能(002122) | +10.12% | sym_count:282 |
血液制品 | -.51% | 海正药业(600267) | +1.91% | sym_count:15 |
饰品 | -.51% | 曼卡龙(300945) | +9.28% | sym_count:15 |
草甘膦 | -.51% | 丰乐种业(000713) | +4.10% | sym_count:17 |
有机硅 | -.51% | 金银河(300619) | +19.98% | sym_count:36 |
横琴新区 | -.51% | 星辉娱乐(300043) | +10.00% | sym_count:50 |
疫苗运输 | -.52% | 长虹美菱(000521) | +2.39% | sym_count:19 |
预制菜 | -.52% | 有友食品(603697) | +5.25% | sym_count:86 |
高派息 | -.52% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:532 |
小红书概念 | -.52% | 汇洲智能(002122) | +10.12% | sym_count:75 |
水产养殖 | -.53% | 美农生物(301156) | +3.25% | sym_count:12 |
逆变器 | -.53% | 艾罗能源(688717) | +5.17% | sym_count:54 |
福建省 | -.53% | 国航远洋(bj833171) | +29.94% | sym_count:172 |
健康中国 | -.53% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:157 |
互联医疗 | -.53% | 翰宇药业(300199) | +13.58% | sym_count:89 |
冷链物流 | -.54% | 澳洋健康(002172) | +10.12% | sym_count:136 |
国产乳业 | -.54% | 贝因美(002570) | +4.23% | sym_count:32 |
磷酸铁锂 | -.54% | 龙蟠科技(603906) | +9.97% | sym_count:71 |
元件 | -.54% | 广合科技(001389) | +6.67% | sym_count:61 |
托育概念 | -.54% | 珠江钢琴(002678) | +6.77% | sym_count:18 |
安徽省 | -.55% | 华业香料(300886) | +20.00% | sym_count:186 |
云南省 | -.55% | 龙津退(002750) | +2.90% | sym_count:40 |
粤港澳 | -.55% | 一品红(300723) | +9.40% | sym_count:123 |
共享经济 | -.55% | 中电鑫龙(002298) | +10.03% | sym_count:67 |
钛白粉 | -.55% | 道恩股份(002838) | +4.76% | sym_count:14 |
光电子 | -.55% | 德科立(688205) | +4.47% | sym_count:8 |
铜箔 | -.56% | 璞泰来(603659) | +6.01% | sym_count:35 |
调味品 | -.56% | 天味食品(603317) | +1.76% | sym_count:26 |
Web3概念 | -.56% | 中文在线(300364) | +13.19% | sym_count:36 |
一带一路 | -.57% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:776 |
青岛 | -.57% | 青岛金王(002094) | +3.41% | sym_count:27 |
饲料 | -.57% | 路德环境(688156) | +5.93% | sym_count:36 |
网络游戏 | -.57% | 富春股份(300299) | +19.97% | sym_count:86 |
油气勘探 | -.58% | 巨星科技(002444) | +3.07% | sym_count:53 |
智慧矿山 | -.58% | 尤洛卡(300099) | +4.15% | sym_count:29 |
医用耗材 | -.58% | 奥精医疗(688613) | +5.81% | sym_count:34 |
湖南省 | -.58% | 华光源海(bj872351) | +26.88% | sym_count:146 |
MSCI中国 | -.58% | 龙蟠科技(603906) | +9.97% | sym_count:573 |
江苏省 | -.58% | 浩欧博(688656) | +20.00% | sym_count:704 |
装配建筑 | -.59% | *ST宝鹰(002047) | +5.10% | sym_count:87 |
针状焦 | -.59% | 宝泰隆(601011) | +.39% | sym_count:5 |
山西国资 | -.59% | 阳煤化工(600691) | +4.98% | sym_count:17 |
林业Ⅱ | -.59% | ST景谷(600265) | +1.33% | sym_count:4 |
江西省 | -.59% | 慈文传媒(002343) | +9.97% | sym_count:90 |
化学制品 | -.59% | 锦鸡股份(300798) | +15.32% | sym_count:179 |
云游戏 | -.60% | 星辉娱乐(300043) | +10.00% | sym_count:39 |
渔业 | -.60% | 开创国际(600097) | +.29% | sym_count:6 |
空客概念 | -.60% | 铂力特(688333) | +.66% | sym_count:14 |
农机 | -.61% | 花溪科技(bj872895) | +29.99% | sym_count:55 |
医疗器械 | -.61% | 浩欧博(688656) | +20.00% | sym_count:362 |
超超临界发电 | -.61% | 盛德鑫泰(300881) | +8.11% | sym_count:70 |
价值品牌 | -.61% | 双汇发展(000895) | +.24% | sym_count:24 |
海南自贸区 | -.62% | 神农种业(300189) | +8.29% | sym_count:56 |
氟化工 | -.62% | 金凯生科(301509) | +4.15% | sym_count:34 |
高送转 | -.62% | 贝斯美(300796) | +11.72% | sym_count:229 |
轨交设备Ⅱ | -.62% | N铁发(bj920027) | +262.09% | sym_count:33 |
焦炭Ⅱ | -.62% | 宝泰隆(601011) | +.39% | sym_count:7 |
装修建材 | -.62% | ST纳川(300198) | +3.92% | sym_count:37 |
园区开发 | -.63% | 西陇科学(002584) | +3.61% | sym_count:25 |
高温合金 | -.64% | 有研粉材(688456) | +1.24% | sym_count:10 |
增持回购 | -.64% | 洁雅股份(301108) | +14.83% | sym_count:1240 |
饮料乳品 | -.64% | 贝因美(002570) | +4.23% | sym_count:27 |
核电 | -.64% | 百利电气(600468) | +10.06% | sym_count:222 |
热泵概念 | -.64% | 长虹美菱(000521) | +2.39% | sym_count:50 |
回购增持再贷款 | -.65% | 信宇人(688573) | +5.18% | sym_count:94 |
家居用品 | -.65% | 共创草坪(605099) | +10.01% | sym_count:73 |
人脑工程(脑机接口) | -.65% | 乐普医疗(300003) | +4.10% | sym_count:28 |
新零售 | -.66% | 涛涛车业(301345) | +10.51% | sym_count:224 |
冰雪产业 | -.66% | 康力源(301287) | +13.17% | sym_count:43 |
大盘 | -.66% | 中科曙光(603019) | +10.00% | sym_count:249 |
浙江省 | -.66% | 中科磁业(301141) | +20.00% | sym_count:724 |
充电桩 | -.67% | 中电鑫龙(002298) | +10.03% | sym_count:302 |
重庆市 | -.67% | 威马农机(301533) | +6.70% | sym_count:78 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||